中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2021年第一批水安全保障工程專項(xiàng)中央基建投資預(yù)算(撥款)的通知
(財(cái)建〔2021〕102號(hào))
地區(qū)(部門) | 金額 |
總計(jì) | 1,,985,,619.00 |
北京市 | 7,,351.00 |
天津市 | 10,000.00 |
河北省 | 45,,534.00 |
山西省 | 51,,588.00 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 19,445.00 |
遼寧省 | 31,,029.00 |
大連市 | 2,,733.00 |
吉林省 | 113,364.00 |
黑龍江省 | 98,,062.00 |
江蘇省 | 13,,000.00 |
安徽省 | 144,281.00 |
福建省 | 66,,241.00 |
江西省 | 214,,385.00 |
山東省 | 8,182.00 |
河南省 | 54,,859.00 |
湖北省 | 43,,851.00 |
湖南省 | 72,170.00 |
廣東省 | 19,,631.00 |
廣西壯族自治區(qū) | 278,,789.00 |
重慶市 | 55,900.00 |
四川省 | 229,,580.00 |
貴州省 | 153,,447.00 |
云南省 | 150,658.00 |
甘肅省 | 65,,327.00 |
寧夏回族自治區(qū) | 3,,500.00 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 32,712.00 |
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 支出功能分類科目 |
總計(jì) | 1,,985,,619.00 | |
北京市 | 7,351.00 | |
北京市2021年永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù) | 7,,351.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
天津市 | 10,,000.00 | |
天津市2021年永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù) | 10,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
河北省 | 45,,534.00 | |
河北省水胡同水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-130000-76-01-003397) | 816.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
河北省2021年永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù) | 42,,620.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
河北省滏陽(yáng)河治理(2011-130000-04-01-140229) | 2,098.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
山西省 | 51,,588.00 | |
山西省2021年永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù) | 51,,588.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 19,445.00 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁右翼中旗翰嘎利水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 (2020-152222-76-01-002368) | 8,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏審旗巴圖灣水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-150626-76-01-002718) | 7,,535.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)綽爾河治理 | 3,,910.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
遼寧省 | 31,029.00 | |
遼寧省大凌河治理 | 2,,266.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
遼寧省渾河治理 | 7,,100.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
遼寧省老哈河治理 | 1,926.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
遼寧省柳河治理 | 1,,667.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
遼寧省六股河治理 | 2,,650.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
遼寧省清河治理 | 7,423.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
遼寧省太子河治理 | 3,,700.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
遼寧省招蘇臺(tái)河治理 | 1,,188.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
遼寧省清原縣紅河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2018-210423-76-01-045524) | 3,109.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
大連市 | 2,,733.00 | |
大連市松樹水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-210200-76-01-004173) | 2,,733.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省 | 113,364.00 | |
吉林省東遼河治理 | 2,,724.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省二道松花江治理 | 2,,854.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省嘎呀河治理 | 3,300.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省古洞河治理 | 7,,206.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省輝發(fā)河治理 | 18,,044.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省渾江治理 | 2,,305.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省拉林河治理 | 12,,543.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省伊通河治理 | 12,165.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省飲馬河治理 | 13,,680.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省洮兒河治理 | 12,,394.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省琿春河治理 | 8,503.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省船營(yíng)區(qū)胖頭溝水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-220204-76-01-008702) | 5,,132.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省汪清縣滿臺(tái)城水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-222424-76-01-008707) | 2,,782.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省安圖縣長(zhǎng)興水利樞紐工程(2017-222426-76-01-000579) | 9,732.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省 | 98,,062.00 | |
黑龍江省倭肯河治理 | 3,,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省螞蟻河治理 | 16,278.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省阿倫河治理 | 8,,913.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省音河治理 | 6,,209.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省穆棱河治理 | 18,176.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省撓力河治理 | 15,,905.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省牡丹江治理 | 2,,700.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省綏芬河治理 | 3,600.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省烏裕爾河治理 | 6,,813.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省訥謨爾河治理 | 1,,813.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省呼蘭河治理 | 9,,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省甘河治理 | 3,735.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省額木爾河治理 | 920.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江蘇省 | 13,,000.00 | |
江蘇省重點(diǎn)地區(qū)排澇能力建設(shè) | 10,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江蘇省句容市侖山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2011-320000-04-01-136861) | 1,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江蘇省水陽(yáng)江治理(2018-320118-76-01-133857) | 2,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
安徽省 | 144,,281.00 | |
安徽省重點(diǎn)地區(qū)排澇能力建設(shè) | 35,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
安徽省杭埠河治理(2018-340000-76-01-020116) | 20,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
安徽省全椒縣馬廠水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2017-341124-76-01-019347) | 1,,881.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
安徽省大沙河治理(2017-340000-76-01-019484) | 20,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
安徽省明光市林東水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2102-340000-04-01-648522) | 2,,400.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
安徽省皖河治理(2017-340000-76-01-019718) | 10,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
安徽省滁河治理(2017-340000-48-01-019497) | 25,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
安徽省水陽(yáng)江治理(2017-341800-76-01-019553) | 30,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省 | 66,,241.00 | |
福建省韓江(汀江)治理 | 14,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省九龍江治理 | 5,,510.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省羅源昌西水庫(kù)(2017-350100-76-01-057372) | 4,,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)防洪防潮工程(2016-350000-76-01-007923) | 5,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省莆田市西音水庫(kù)(2016-350300-76-01-010950) | 2,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省東方紅水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2018-350303-76-01-031666) | 1,,731.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省永春縣馬跳水庫(kù)工程(2016-350525-76-01-016289) | 8,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省漳浦縣朝陽(yáng)水庫(kù)工程(2016-350623-76-01-015829) | 7,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省順昌縣張?jiān)此畮?kù)工程(2018-350721-76-01-024929) | 6,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省龍巖坪坑水庫(kù)工程(2018-350802-46-01-040122) | 5,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省福安市溪尾水庫(kù)工程(2017-350900-01-01-065750) | 5,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省福鼎市管陽(yáng)溪跨流域引水工程溪頭水庫(kù)工程(2016-350982-76-01-015218) | 2,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省 | 214,385.00 | |
江西省湘江治理 | 11,,926.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省五河治理工程 | 102,,614.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省重點(diǎn)區(qū)域排澇能力建設(shè) | 43,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省安??h社上水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-360829-76-01-017637) | 1,,939.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省高安市上游水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-360983-76-01-017038) | 5,819.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省樂平市共產(chǎn)主義水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-360281-76-01-016459) | 6,,803.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省靖安縣小灣水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-360925-76-01-016066) | 739.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省吉安市天馬山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-360800-76-01-018348) | 883.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省貴溪市塘灣水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-360681-76-03-017905) | 5,,591.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省貴溪市硬石嶺水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-360681-76-03-017904) | 2,200.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省高安市三八水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-360983-76-01-016161) | 1,104.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省信豐縣中村水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-360722-76-01-035779) | 1,,767.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省分宜縣彰湖水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-360521-76-01-003905) | 2,,400.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省渝水區(qū)鵠山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-360502-76-01-033941) | 2,800.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省樟樹市店下水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-360982-76-01-017234) | 2,,400.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省寧都縣團(tuán)結(jié)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-360730-76-01-045132) | 6,,400.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省柴桑區(qū)馬頭水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-360421-76-01-043560) | 4,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省定南縣洋前壩水庫(kù)工程(2017-360728-76-01-005675) | 12,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
山東省 | 8,,182.00 | |
山東省招遠(yuǎn)市城子水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-370600-76-01-010736) | 881.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
山東省臨沭縣凌山頭水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-371300-76-01-084451) | 3,099.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
山東省濱城區(qū)秦臺(tái)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-371602-76-01-086330) | 761.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
山東省博興縣打漁張渠首水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-371600-76-01-000306) | 2,,414.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
山東省鄄城水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-371726-76-01-008823) | 1,,027.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
河南省 | 54,859.00 | |
河南省伊洛河治理 | 19,,159.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
河南省衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠(合河閘~107段)治理工程(2020-410704-76-01-011807) | 9,,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
河南省靈寶市溝水坡水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2101-411282-04-01-917952) | 4,200.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
河南省唐白河治理(2018-411302-76-01-027976) | 13,,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
丹江鄂豫河段防洪治理近期工程(河南段)(2018-411326-76-01-014960) | 8,,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖北省 | 43,851.00 | |
湖北省王英水庫(kù)樞紐除險(xiǎn)加固工程(2018-420222-76-01-006592) | 1,,881.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖北省宜都市熊渡水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-420581-76-01-058399) | 2,,970.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖北省十堰市鄖陽(yáng)區(qū)譚家灣水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-420304-76-01-043657) | 1,860.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖北省漳河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2018-420894-76-01-058144) | 8,,799.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖北省通城縣云溪水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-421222-76-01-044495) | 2,,406.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖北省崇陽(yáng)縣香山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-421223-76-01-044190) | 2,080.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖北省安陸市解放山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-420982-76-01-043654) | 8,,267.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖北省紅安縣金沙河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-421122-76-01-043325) | 10,,852.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖北省荊門市仙居河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-420802-76-01-047786) | 4,,736.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省 | 72,,170.00 | |
湖南省四水治理 | 36,276.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省株洲市官莊水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-430281-76-01-018058) | 2,,961.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省九觀橋水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-430423-76-01-017239) | 2,,512.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省衡東縣德圳水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2012-430424-04-01-663691) | 2,512.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省常寧市洋泉水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-430482-76-01-055034) | 4,,989.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省綏寧縣秀水水庫(kù)工程(2017-430527-76-01-000846) | 3,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省常德市澧縣王家廠水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)項(xiàng)目(2020-430723-76-01-018441) | 5,369.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省石門縣東泉水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-430726-76-01-023057) | 2,,015.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省溆浦縣深子湖水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2012-431224-04-01-163381) | 2,,400.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省芷江縣兩江口水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-431228-76-01-055062) | 2,389.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省冷水江市周頭水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-431381-76-01-019641) | 1,,800.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省漣源市白馬水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-431382-76-01-020610) | 5,,947.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣東省 | 19,,631.00 | |
廣東省江門市新會(huì)區(qū)梅閣水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-440705-76-01-086631) | 500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣東省臺(tái)山市桂南水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-440781-76-01-037453) | 1,302.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣東省潭江治理(2017-440700-76-01-815090) | 2,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣東省開平市大沙河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-440783-48-01-016066) | 2,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣東省九洲江治理(2017-440881-76-01-813258) | 3,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣東省西枝江白盆珠水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-441323-76-01-015543) | 1,,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣東省五華縣巖前水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-441424-76-01-006808) | 4,,640.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣東省龍川縣新村水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-441622-76-01-098453) | 1,289.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣東省揭陽(yáng)市龍頸下水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-445222-76-01-079453) | 2,,400.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣東省普寧市三坑水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-445281-48-01-010819) | 1,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西壯族自治區(qū) | 278,789.00 | |
廣西自治區(qū)郁江治理 | 21,,900.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)上思縣那板水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-450621-76-01-041994) | 14,,716.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)武宣縣高達(dá)水庫(kù)樞紐工程(2017-451323-76-01-001130) | 7,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)柳江治理 | 5,,298.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)巴馬瑤族自治縣供水水源所略水庫(kù)擴(kuò)容工程(2017-451227-76-01-000806) | 5,,984.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)黔潯江治理 | 26,700.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)北海市旺盛江水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2017-450000-76-01-000782) | 12,,827.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西河池市都安縣板嶺水庫(kù)工程(2017-451228-76-01-030010) | 10,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)桂江治理 | 19,400.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)永??h金雞河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-450326-76-01-042017) | 7,,586.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)南丹縣天生橋水庫(kù)擴(kuò)容工程(2017-451221-76-01-014717) | 14,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)南流江治理 | 12,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)興業(yè)縣黃章水庫(kù)工程(2017-450924-76-01-000547) | 11,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)大新縣喬苗水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-451424-76-01-042002) | 2,556.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)蒙山縣古皂水庫(kù)工程(2019-450423-76-01-012685) | 9,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)賀江治理 | 7,,800.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)北流河治理 | 8,280.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)防城港市小峰水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450000-76-01-050625) | 12,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)羅城縣板陽(yáng)東水庫(kù)(2017-451225-76-01-039969) | 5,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)南寧市良慶區(qū)鳳亭河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450000-76-01-056194) | 12,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)南寧市良慶區(qū)屯六水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450000-76-01-056197) | 12,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)平樂縣平口水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450000-76-01-051668) | 4,,970.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)賀州市八步區(qū)七里水庫(kù)擴(kuò)容工程(2017-451102-76-01-020218) | 5,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)合浦縣閘口水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450521-76-01-052114) | 2,,093.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)欽州市金窩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450000-76-01-054803) | 4,,800.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)桂平市金田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450000-76-01-046517) | 3,200.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)博白縣茶根水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450000-76-01-051449) | 4,446.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)玉州區(qū)寒山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450902-76-01-043569) | 5,,023.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)陸川縣陸透水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450922-76-01-044440) | 4,,026.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)昭平縣周家水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450000-76-01-047379) | 4,184.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西自治區(qū)北海市清水江水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-450000-76-01-052836) | 4,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市 | 55,,900.00 | |
重慶市綦江治理 | 4,200.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市沅水治理 | 4,,200.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市南川區(qū)魚枧水庫(kù)工程(2016-500119-76-01-000205) | 3,,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市涪陵區(qū)雙江水庫(kù)工程(2016-500102-76-01-003837) | 5,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市涪陵區(qū)黑塘水庫(kù)工程(2016-500102-76-01-003838) | 5,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市江津區(qū)鵝公水庫(kù)工程(2016-500116-76-01-003897) | 5,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市酉陽(yáng)縣桃花源水庫(kù)工程(2017-500242-76-01-019729) | 5,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市巫山縣廟堂水庫(kù)工程(2017-500237-48-01-012883) | 5,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市萬(wàn)州區(qū)青龍水庫(kù)工程(2016-500101-76-01-003868) | 5,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市渝北區(qū)碑口水庫(kù)工程(2018-500112-76-01-001278) | 5,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市榮昌區(qū)高升橋水庫(kù)擴(kuò)建工程(2018-500153-76-01-055670) | 5,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市銅梁區(qū)同心橋水庫(kù)工程(2017-500151-76-01-025336) | 4,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省 | 229,580.00 | |
四川省涪江治理 | 21,,300.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省嘉陵江治理 | 9,,600.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省渠江治理工程 | 29,100.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省雅礱江治理工程 | 6,,300.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省岷江治理工程 | 73,,275.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省沱江治理 | 40,200.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省通川區(qū)雙河口水庫(kù)(2016-511702-76-01-087780) | 7,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省中江縣石泉水庫(kù) | 7,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省大英縣寸塘口水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-510923-76-01-471595) | 1,748.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省大英縣星花水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-510923-76-01-471601) | 2,,507.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省大英縣五五水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-510923-76-01-471602) | 3,,550.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省威遠(yuǎn)縣大石包水庫(kù)工程(2019-511024-76-01-400828) | 3,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省內(nèi)江市資中縣兩河口水庫(kù)(2016-510000-76-01-066740) | 5,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省南充市順慶區(qū)永豐水庫(kù)工程(2019-510000-76-01-337576) | 6,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省青神縣復(fù)興水庫(kù)擴(kuò)建工程(2016-510000-76-01-059826) | 7,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省鄰水縣向陽(yáng)橋水庫(kù)(2017-511623-76-01-099880) | 7,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省 | 153,447.00 | |
貴州省清水江舞陽(yáng)河治理 | 12,,980.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省臺(tái)江縣空寨水庫(kù)(2016-520000-76-01-455998) | 4,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省長(zhǎng)順縣板叢水庫(kù)(2018-520000-76-01-040116) | 5,563.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省遵義市上水水庫(kù)(2017-520000-76-01-313047) | 8,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省沿河縣甘溪水庫(kù)(2017-520600-76-01-392498) | 8,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省都勻市大河水庫(kù)(2017-520000-76-01-505389) | 10,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省織金縣白泥坡水庫(kù)(2016-520524-76-01-162826) | 10,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省修文縣桃源水庫(kù)(2017-520000-76-01-312213) | 10,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省安龍縣平橋水庫(kù)(2017-520000-01-01-030174) | 10,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省關(guān)嶺縣壩陵河水庫(kù)工程(2016-520424-76-01-471020) | 14,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省貴定縣花甲水庫(kù)(2018-522723-76-01-192067) | 12,,009.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省麻江縣上寨水庫(kù)(2016-520000-76-01-460591) | 10,,895.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省花溪區(qū)紅巖水庫(kù)(2017-520000-76-01-311815) | 15,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省六枝特區(qū)河頭上水庫(kù)(2017-520000-76-01-545192) | 6,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省遵義市下壩水庫(kù)工程(2019-520000-76-01-065976) | 6,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省仁懷市梭蘿坪水庫(kù)工程(2017-520000-76-01-145690) | 6,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省興義市納達(dá)水庫(kù)(2016-520000-76-01-175375) | 5,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
云南省 | 150,,658.00 | |
云南省曲靖市黃草坪水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-530321-76-01-048816) | 2,347.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
云南省鹽津縣三龍灘水庫(kù)工程(2018-530623-48-01-047073) | 8,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
云南省曲靖市花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-530303-76-01-050023) | 3,,848.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
云南省永善縣營(yíng)盤水庫(kù)(2018-530625-76-01-047712) | 8,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
云南省南華縣老廠河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2018-532324-48-01-040594) | 1,,869.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
云南省彝良縣松林水庫(kù)(2017-530628-76-01-000563) | 9,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
云南省云縣正覺庵水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2019-530922-76-01-010168) | 1,483.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
云南省金平縣銅廠水庫(kù)(2014-532530-76-01-031612) | 8,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
云南省陸良縣永清河水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(2020-530322-76-01-033966) | 1,,602.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
