中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2021年國(guó)家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)第一批中央基建投資預(yù)算(撥款)的通知
(財(cái)建〔2021〕97號(hào))
地區(qū)(部門) | 金額 |
總計(jì) | 3,170,,604.00 |
天津市 | 5,,000.00 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 83,000.00 |
吉林省 | 8,,100.00 |
黑龍江省 | 70,,000.00 |
江蘇省 | 53,000.00 |
浙江省 | 46,,415.00 |
安徽省 | 322,,440.00 |
福建省 | 37,,778.00 |
江西省 | 5,000.00 |
山東省 | 41,,991.00 |
河南省 | 443,,750.00 |
湖北省 | 92,330.00 |
湖南省 | 130,,000.00 |
廣東省 | 133,,950.00 |
廣西壯族自治區(qū) | 180,820.00 |
海南省 | 287,,000.00 |
重慶市 | 110,,000.00 |
四川省 | 321,830.00 |
貴州省 | 40,,000.00 |
云南省 | 170,,600.00 |
西藏自治區(qū) | 45,000.00 |
陜西省 | 275,,040.00 |
甘肅省 | 54,,000.00 |
青海省 | 63,500.00 |
寧夏回族自治區(qū) | 15,,560.00 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 134,,500.00 |
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 支出功能分類科目 |
總計(jì) | 3,170,,604.00 | |
天津市 | 5,,000.00 | |
大黃堡洼蓄滯洪區(qū)工程與安全建設(shè) | 5,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 83,,000.00 | |
引綽濟(jì)遼工程 | 80,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
東臺(tái)子水庫(kù)工程 | 3,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
吉林省 | 8,,100.00 | |
哈達(dá)山松原灌區(qū)工程 | 8,,100.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黑龍江省 | 70,000.00 | |
關(guān)門嘴子水庫(kù) | 70,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江蘇省 | 53,,000.00 | |
孟河延伸拓浚工程 | 8,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程 | 45,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
浙江省 | 46,,415.00 | |
擴(kuò)大杭嘉湖南排工程 | 6,415.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
開(kāi)化水庫(kù)工程 | 40,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
安徽省 | 322,,440.00 | |
引江濟(jì)淮(安徽) | 10,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
長(zhǎng)江馬鞍山河段二期整治工程 | 8,080.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
懷洪新河水系洼地治理工程 | 38,,360.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
淮河干流正陽(yáng)關(guān)至峽山口段行洪區(qū)調(diào)整和建設(shè)工程 | 140,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
牛嶺水庫(kù)工程 | 30,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
淮河干流王家壩至臨淮崗段行洪區(qū)調(diào)整及河道整治工程 | 56,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
洪汝河治理工程(安徽段) | 15,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
港口灣水庫(kù)灌區(qū) | 25,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
福建省 | 37,,778.00 | |
平潭及閩江口水資源配置工程 | 7,,268.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
羅源霍口水庫(kù)工程 | 510.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
泉州白瀨水利樞紐工程 | 30,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
江西省 | 5,,000.00 | |
長(zhǎng)江干流江西段崩岸應(yīng)急治理工程(湖口以下部分) | 5,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
山東省 | 41,991.00 | |
淮河流域重點(diǎn)平原洼地沿運(yùn)片邳倉(cāng)郯新片區(qū)治理工程 | 40,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
恩縣洼滯洪區(qū)建設(shè)工程 | 1,991.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
河南省 | 443,,750.00 | |
小浪底北岸灌區(qū)工程 | 17,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
洪汝河治理工程(河南段) | 30,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
引江濟(jì)淮工程(河南段) | 120,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
趙口引黃灌區(qū)二期工程 | 100,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
西霞院水利樞紐輸水及灌區(qū)工程 | 50,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
小浪底南岸灌區(qū)工程 | 30,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
史灌河治理工程 | 6,,750.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
大別山革命老區(qū)引淮供水灌溉工程 | 90,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖北省 | 92,,330.00 | |
碾盤山水利水電樞紐工程 | 10,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
杜家臺(tái)分蓄洪區(qū)蓄滯洪工程和安全建設(shè)工程 | 60,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
華陽(yáng)河蓄滯洪區(qū)西隔堤加固工程 | 22,,330.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湖南省 | 130,,000.00 | |
犬木塘水庫(kù)工程 | 80,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
涔天河水庫(kù)擴(kuò)建工程灌區(qū) | 20,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
毛俊水庫(kù)工程 | 30,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣東省 | 133,950.00 | |
珠江三角洲水資源配置工程 | 102,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
西江干流治理工程 | 21,,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
韓江高陂水利樞紐工程 | 10,450.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
廣西壯族自治區(qū) | 180,,820.00 | |
左江治旱馱英水庫(kù)及灌區(qū)工程 | 64,,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
桂西北治旱百色水庫(kù)灌區(qū)工程 | 50,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
西江干流治理工程(梧洲、藤縣,、桂平段) | 66,,320.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
海南省 | 287,000.00 | |
南渡江邁灣水利樞紐工程 | 165,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
北門江天角潭水利樞紐工程 | 90,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
南繁基地(樂(lè)東、三亞片)水利設(shè)施建設(shè)工程 | 32,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
重慶市 | 110,,000.00 | |
渝西水資源配置工程 | 110,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
四川省 | 321,,830.00 | |
向家壩灌區(qū)北總干渠一期工程 | 80,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
亭子口灌區(qū)一期工程 | 40,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
李家?guī)r水庫(kù) | 10,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
蓬溪船山灌區(qū) | 20,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
土溪口水庫(kù) | 30,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
固軍水庫(kù)工程 | 15,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
黃石盤水庫(kù) | 4,,530.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
紅魚洞水庫(kù)及灌區(qū)工程 | 2,300.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
平昌縣江家口水庫(kù)工程 | 35,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
大橋水庫(kù)灌區(qū)二期工程 | 35,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
鹽源縣龍?zhí)了畮?kù)及灌區(qū)工程 | 50,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
貴州省 | 40,,000.00 | |
鳳山水庫(kù) | 40,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
云南省 | 170,600.00 | |
滇中引水工程 | 170,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
麻栗壩灌區(qū)工程 | 600.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
西藏自治區(qū) | 45,,000.00 | |
湘河水利樞紐及配套灌區(qū)工程 | 45,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
陜西省 | 275,,040.00 | |
引漢濟(jì)渭二期工程 | 70,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
引漢濟(jì)渭工程 | 5,040.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
涇河?xùn)|莊水利樞紐工程 | 200,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
甘肅省 | 54,,000.00 | |
引洮供水二期工程 | 4,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
甘肅中部生態(tài)移民扶貧開(kāi)發(fā)供水工程 | 50,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
青海省 | 63,,500.00 | |
蓄集峽水利樞紐工程 | 500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
湟水北干渠扶貧灌溉二期工程 | 18,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
引大濟(jì)湟西干渠工程 | 35,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
那陵格勒河水利樞紐工程 | 10,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
寧夏回族自治區(qū) | 15,,560.00 | |
銀川都市圈城鄉(xiāng)西線供水工程 | 15,560.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 134,,500.00 | |
大石峽水利樞紐工程 | 50,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
庫(kù)爾干水利樞紐工程 | 13,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
阿爾塔什水利樞紐工程 | 1,,500.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
玉龍喀什水利樞紐工程 | 70,,000.00 | 213.農(nóng)林水支出 |
專項(xiàng)名稱 | 國(guó)家水網(wǎng)骨干工程 | |||
中央基建投資(萬(wàn)元) | 3170604 | |||
總體 目標(biāo) |
年度投資計(jì)劃執(zhí)行良好,,保障建設(shè)質(zhì)量和效益,,有效控制投資概算,2021年完工項(xiàng)目可初步發(fā)揮效益 | |||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
實(shí)施效果指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 支持項(xiàng)目數(shù)量(個(gè)) | 76 | |
年度工程質(zhì)量合格率 | ≥90% | |||
年度建設(shè)任務(wù)量完成率 | ≥90% | |||
概算控制基本符合要求的項(xiàng)目比例 | ≥80% | |||
效益指標(biāo) | 基本實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的項(xiàng)目比例 | ≥80% | ||
基本實(shí)現(xiàn)年度社會(huì)效益目標(biāo)的項(xiàng)目比例 | ≥80% | |||
生態(tài)環(huán)境影響控制及生態(tài)效益發(fā)揮基本符合要求的比例 | ≥80% | |||
建設(shè)方案和施工質(zhì)量總體符合工程設(shè)計(jì)或有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目比例 | ≥80% | |||
滿意度指標(biāo) | 受益群眾基本滿意的比例 | ≥80% | ||
過(guò)程管理指標(biāo) | 計(jì)劃管理指標(biāo) | 投資計(jì)劃分解(轉(zhuǎn)發(fā))用時(shí) | ≤20個(gè)工作日 | |
“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率 | 100% | |||
資金管理指標(biāo) | 中央基建投資執(zhí)行率 | ≥70% | ||
年度投資計(jì)劃完成率 | ≥90% | |||
項(xiàng)目管理指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工率 | 100% | ||
超規(guī)模,、超標(biāo)準(zhǔn),、超概算項(xiàng)目比例 | ≤10% | |||
監(jiān)督檢查指標(biāo) | 審計(jì)、督查,、巡視等指出問(wèn)題項(xiàng)目比例 | 0 |