中山市TBT預警防控平臺
——技術性貿(mào)易措施資源
財政部關于下達2021年重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設(推進海南全面深化改革開放方向)中央基建投資預算(撥款)的通知
(財建〔2021〕93號)
項目名稱 | 金額 | 支出功能分類科目 |
海南省 | 350,,000.00 | |
萬寧市興隆太陽河綜合整治工程項目(不含示范段) | 17,500.00 | 229.其他支出 |
樂東縣黃流鎮(zhèn)三曲溝水庫飲用水水源地治理與保護工程項目 | 2,,390.00 | 229.其他支出 |
三亞河國家濕地公園一期區(qū)域生態(tài)修復項目 | 10,,000.00 | 229.其他支出 |
文昌市馮家灣現(xiàn)代化漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園--養(yǎng)殖尾水治理工程(一期) | 9,000.00 | 229.其他支出 |
樂東縣尖峰鎮(zhèn)嶺頭馬鞍嶺建筑用花崗巖石料礦礦山地質環(huán)境治理與生態(tài)修復Ⅰ期項目 | 3,,660.00 | 229.其他支出 |
樂東縣佛羅鎮(zhèn)佛羅溪生態(tài)治理工程項目 | 3,,650.00 | 229.其他支出 |
三亞中國農(nóng)業(yè)科學院國家南繁研究院國家南繁作物表型研究設施建設項目 | 30,000.00 | 229.其他支出 |
海南大學生物醫(yī)學與健康研究中心項目 | 30,,000.00 | 229.其他支出 |
文昌國際航天城科技創(chuàng)新公共平臺 一期-航天裝配及異地協(xié)同中心 | 30,,000.00 | 229.其他支出 |
海南省“三醫(yī)聯(lián)動一張網(wǎng)”項目 | 13,970.00 | 229.其他支出 |
海南省基于5G物聯(lián)網(wǎng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構能力提升工程項目 | 15,,990.00 | 229.其他支出 |
智慧洋浦(一期)項目 | 30,,000.00 | 229.其他支出 |
海南省人民醫(yī)院基于5G技術的智慧醫(yī)療體系建設 | 11,780.00 | 229.其他支出 |
??谛潞L裝碼頭客運綜合樞紐站工程項目 | 12,,600.00 | 229.其他支出 |
新海港GTC與海口市國際免稅城周邊交通配套路網(wǎng)項目 | 8,,000.00 | 229.其他支出 |
國家(三亞)隔檢中心(一期)工程項目 | 28,,670.00 | 229.其他支出 |
海南陵水黎安國際教育創(chuàng)新試驗區(qū)圖書館(暨國際學習中心)項目 | 5,570.00 | 229.其他支出 |
洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東方臨港產(chǎn)業(yè)園基礎教育配套工程 | 23,,700.00 | 229.其他支出 |
海南陵水黎安國際教育創(chuàng)新試驗區(qū)學生生活二區(qū)項目 | 30,,000.00 | 229.其他支出 |
海南陵水黎安國際教育創(chuàng)新試驗區(qū)公共實驗樓(一期)項目 | 10,620.00 | 229.其他支出 |
海南大學觀瀾湖校區(qū)教學及生活服務設施(一期)項目 | 22,900.00 | 229.其他支出 |
專項名稱 |
重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設(推進海南 全面深化改革開放方向)專項 |
||||
中央基建投資(萬元) |
350000 |
||||
總 |
強化海南生態(tài)環(huán)境保護修復,、支持南繁種業(yè)等重大科技創(chuàng)新發(fā)展,推進智慧海南建設,,完善瓊州海峽港航一體化重大基礎設施,,加強教育、醫(yī)療等公共服務能力建設,,進一步夯實海南全面深化改革開放和自由貿(mào)易港建設軟硬件基礎,。 |
||||
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
實施效果指標 |
產(chǎn)出指標 |
支持項目數(shù)量 |
21個 |
||
工程質量合格率 |
合格 |
||||
項目建設按期完工率 |
≥80% |
||||
效益指標 |
基礎設施提升 |
明顯 |
|||
項目持續(xù)發(fā)揮作用 |
明顯 |
||||
過程管理指標 |
計劃管理 指標 |
投資計劃轉發(fā)用時 |
≤10個工作日 |
||
“兩個責任”按項目落實到位率 |
100% |
||||
資金管理 指標 |
中央基建投資執(zhí)行率 |
≥70% |
|||
年度計劃投資完成率 |
≥80% |
||||
項目管理 指標 |
項目開工率 |
≥90% |
|||
超規(guī)模、超標準,、超概算項目 比例 |
≤5% |
||||
監(jiān)督檢查 指標 |
審計,、督查、巡視等指出問題 項目比例 |
0 |