中山市TBT預警防控平臺
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
財政部關(guān)于下達2021年保障性安居工程(第一批)中央基建投資預算(撥款)的通知
(財建〔2021〕13號)
地區(qū)(部門) | 金額 |
總計 | 2,969,,300.00 |
天津市 | 17,,200.00 |
河北省 | 155,000.00 |
山西省 | 18,,000.00 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 22,,000.00 |
遼寧省 | 16,900.00 |
大連市 | 800.00 |
吉林省 | 15,,000.00 |
黑龍江省 | 34,,000.00 |
上海市 | 9,000.00 |
江蘇省 | 111,,000.00 |
浙江省 | 43,,000.00 |
安徽省 | 190,000.00 |
福建省 | 60,,000.00 |
廈門市 | 7,,000.00 |
江西省 | 250,000.00 |
山東省 | 187,,000.00 |
青島市 | 29,,000.00 |
河南省 | 223,000.00 |
湖北省 | 209,,000.00 |
湖南省 | 210,,000.00 |
廣東省 | 32,000.00 |
廣西壯族自治區(qū) | 88,000.00 |
海南省 | 4,,000.00 |
重慶市 | 151,,000.00 |
四川省 | 266,000.00 |
貴州省 | 86,,000.00 |
云南省 | 130,,000.00 |
西藏自治區(qū) | 2,000.00 |
陜西省 | 188,,000.00 |
甘肅省 | 141,,000.00 |
青海省 | 15,400.00 |
寧夏回族自治區(qū) | 27,,000.00 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 32,,000.00 |
項目名稱 | 金額 | 支出功能分類科目 |
總計 | 2,,969,,300.00 | |
天津市 | 17,200.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 16,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1,,200.00 | 221.住房保障支出 |
河北省 | 155,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 112,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 43,,000.00 | 221.住房保障支出 |
山西省 | 18,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 5,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 13,,000.00 | 221.住房保障支出 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 22,000.00 | |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 22,,000.00 | 221.住房保障支出 |
遼寧省 | 16,,900.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 15,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1,,900.00 | 221.住房保障支出 |
大連市 | 800.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 800.00 | 221.住房保障支出 |
吉林省 | 15,,000.00 | |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 15,000.00 | 221.住房保障支出 |
黑龍江省 | 34,,000.00 | |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 34,,000.00 | 221.住房保障支出 |
上海市 | 9,000.00 | |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9,,000.00 | 221.住房保障支出 |
江蘇省 | 111,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 11,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 100,,000.00 | 221.住房保障支出 |
浙江省 | 43,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 15,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 28,000.00 | 221.住房保障支出 |
安徽省 | 190,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 75,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 115,000.00 | 221.住房保障支出 |
福建省 | 60,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 28,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 32,000.00 | 221.住房保障支出 |
廈門市 | 7,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 7,,000.00 | 221.住房保障支出 |
江西省 | 250,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 154,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 96,,000.00 | 221.住房保障支出 |
山東省 | 187,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 123,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 64,,000.00 | 221.住房保障支出 |
青島市 | 29,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 14,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 15,,000.00 | 221.住房保障支出 |
河南省 | 223,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 217,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 6,,000.00 | 221.住房保障支出 |
湖北省 | 209,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 177,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 32,000.00 | 221.住房保障支出 |
湖南省 | 210,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 163,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 47,000.00 | 221.住房保障支出 |
廣東省 | 32,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 32,,000.00 | 221.住房保障支出 |
廣西壯族自治區(qū) | 88,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 41,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 47,,000.00 | 221.住房保障支出 |
海南省 | 4,000.00 | |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 4,,000.00 | 221.住房保障支出 |
重慶市 | 151,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 128,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 23,,000.00 | 221.住房保障支出 |
四川省 | 266,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 203,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 63,000.00 | 221.住房保障支出 |
貴州省 | 86,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 53,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 33,000.00 | 221.住房保障支出 |
云南省 | 130,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 89,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 41,000.00 | 221.住房保障支出 |
西藏自治區(qū) | 2,,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2,,000.00 | 221.住房保障支出 |
陜西省 | 188,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 178,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10,,000.00 | 221.住房保障支出 |
甘肅省 | 141,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 40,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 101,,000.00 | 221.住房保障支出 |
青海省 | 15,400.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 6,,400.00 | 221.住房保障支出 |
寧夏回族自治區(qū) | 27,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 23,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 4,,000.00 | 221.住房保障支出 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 32,000.00 | |
第一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 19,,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 13,,000.00 | 221.住房保障支出 |
專項名稱 |
保障性安居工程(第一批) |
||||
中央基建投資(萬元) |
2969300 |
||||
總 體 目 標 |
按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)<中央預算內(nèi)投資保障性安居工程專項管理暫行辦法>的通知》(發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1035號)文件規(guī)定,,將保障性安居工程專項中央預算內(nèi)投資計劃盡快分解下達,,支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)。 |
||||
績
效
指
標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
實施效果指標 |
產(chǎn)出指標 |
支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè) |
各地方確定的年度改造計劃 |
||
下達中央基建投資 |
296.93億元 |
||||
效益指標 |
提高群眾獲得感,、幸福感 |
有效提高 |
|||
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥80% |
|||
過程管理指標 |
計劃管理指標 |
投資計劃分解(轉(zhuǎn)發(fā))用時 |
≤30個工作日 |
||
“兩個責任”按項目落實到位率 |
100% |
||||
資金管理指標 |
中央基建投資支付率 |
≥65% |
|||
年度計劃投資完成率 |
≥80% |
||||
項目管理指標 |
項目開工率 |
≥95% |
|||
超規(guī)模,、超標準、超概算項目比例 |
≤5% |
||||
監(jiān)督檢查指標 |
審計,、督查,、巡視等指出問題項目比例 |
≤1% |