国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


財政部關(guān)于下達2021年重要物資儲備貼息資金(春耕肥)預(yù)算的通知

時間: 2021-06-23


財政部關(guān)于下達2021年重要物資儲備貼息資金(春耕肥)預(yù)算的通知

(財建〔2021〕71號)





有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市財政廳(局):



  根據(jù)《 國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》(發(fā)改經(jīng)貿(mào)規(guī)〔2020〕1251號)等有關(guān)文件規(guī)定,,現(xiàn)下達你?。▍^(qū),、市)2020/2021年度重要物資儲備貼息(春耕肥)資金,,項目名稱:重要物資儲備貼息資金,;項目代碼:Z145110010029,。收入列2021年政府收支分類科目“1100259糧油物資儲備共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入”,,支出列2021年政府收支分類科目“222糧油物資儲備支出”,,具體承儲企業(yè)和補貼金額見附件。有關(guān)資金待相關(guān)審核完成后,,再行清算,。



  為深入貫徹落實《中共中央 國務(wù)院 關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》,切實提高財政資金使用效益,,請在組織預(yù)算執(zhí)行中對照你?。▍^(qū)、市)區(qū)域績效目標(附件4)做好績效監(jiān)控,,確保年度績效目標如期實現(xiàn),。同時,請參照中央做法,,將你?。▍^(qū)、市)績效目標及時對下分解,,做好?。▍^(qū)、市)內(nèi)預(yù)算績效管理工作,。



  請你廳(局)嚴格按照有關(guān)規(guī)定,,盡快將預(yù)算分解下達,嚴禁擠占,、截留和挪用,。



  附件:1.2021年重要物資儲備貼息資金(春耕肥)預(yù)算指標分配總表(不發(fā)地方)



  2.2021年重要物資儲備貼息資金(春耕肥)預(yù)算指標分配表(分發(fā)地方)



  3.重要物資儲備貼息資金整體績效目標表(不發(fā)地方)



  4.重要物資儲備貼息資金區(qū)域績效目標表(分發(fā)地方) 法寶



財 政 部



  2021年4月9日



  附件1:

  2021年重要物資儲備貼息資金(春耕肥)預(yù)算指標分配總表(不發(fā)地方)

  單位:萬元

省 份 貼息資金
總 計 7071
河北 413
山西 52
內(nèi)蒙古 307
遼寧 456
吉林 819
黑龍江 942
江蘇 261
浙江 106
安徽 324
江西 210
山東 314
河南 628
湖北 208
湖南 317
廣東 52
廣西 151
重慶 52
四川 208
貴州 53
云南 226
陜西 345
甘肅 204
青海 23
寧夏 43
新疆 357




  附件2:

  2021年重要物資儲備貼息資金(春耕肥)預(yù)算指標分配表(分發(fā)地方)

  單位:萬元

所在地區(qū) 承儲企業(yè) 2020/2021

貼息金額
提前下達 此次下達
河北 小計 1417 1004 413
云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司、河北金橋農(nóng)資有限公司 215 153 62
甕福(集團)有限責(zé)任公司,、河北金橋農(nóng)資有限公司 211 150 61
河北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司,、河北省東光化工有限責(zé)任公司 174 121 53
河北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司、湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司 215 153 62
河北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司,、貴州開磷集團股份有限公司 219 156 63
河北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司,、云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司 209 150 59
河北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司、河北陽煤正元化工集團有限公司 174 121 53
山西 小計 180 128 52
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 180 128 52
內(nèi)蒙古 小計 1063 756 307
呼倫貝爾農(nóng)墾物資石油有限公司 219 156 63
云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司,、巴彥淖爾市天脊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 648 461 187
湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司,、烏蘭察布市天宇農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司 196 139 57
遼寧 小計 1600 1144 456
遼寧津大肥業(yè)有限公司 190 138 52
遼寧化肥有限責(zé)任公司 1056 756 300
五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 180 129 51
北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司、以太天和(北京)貿(mào)易有限公司 174 121 53
吉林 小計 2974 2155 819
吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 1309 949 360
吉林倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 210 151 59
吉林隆源農(nóng)業(yè)股份有限公司 1011 737 274
貴州開磷集團股份有限公司 226 161 65
湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司,、煙臺華海國際貿(mào)易有限公司 218 157 61
黑龍江 小計 3305 2363 942
黑龍江北大荒農(nóng)墾集團農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 1267 907 360
黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司 845 604 241
云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司,、黑龍江世紀云天化農(nóng)業(yè)科技有限公司 405 286 119
五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 180 129 51
綏化慶綏大慶化肥經(jīng)銷有限公司 407 290 117
云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司,、黑龍江云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 201 147 54
江蘇 小計 910 649 261
浙農(nóng)集團股份有限公司、靈谷化工集團有限公司 182 129 53
江蘇新供銷農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)有限公司 150 106 44
聯(lián)合惠農(nóng)農(nóng)資(北京)有限公司,、江蘇中東化肥股份有限公司 194 142 52
湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司,、山西晉煤天源化工有限公司 204 144 60
山西晉煤天源化工有限公司、煙臺華海國際貿(mào)易有限公司 180 128 52
浙江 小計 382 276 106
浙農(nóng)集團股份有限公司 382 276 106
安徽 小計 1142 818 324
安徽六國化工股份有限公司 213 155 58
安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司 384 277 107
安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司,、山西晉煤天源化工有限公司 174 121 53
安徽晉煤中能化工股份有限公司 174 121 53
安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 197 144 53
江西 小計 759 549 210
安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司,、山西晉煤天源化工有限公司 174 121 53
浙農(nóng)集團股份有限公司 184 131 53
江西開門子肥業(yè)股份有限公司 207 155 52
江西沃爾得農(nóng)資連鎖集團股份有限公司 194 142 52
山東 小計 1168 854 314
史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司 402 297 105
煙臺市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料科技有限公司 210 151 59
施可豐化工股份有限公司 194 142 52
五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 162 116 46
成都云圖控股股份有限公司、嘉施利(平原)化肥有限公司 200 148 52
河南 小計 2312 1684 628
史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司 200 148 52
湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司,、河南萬莊化肥交易市場有限公司 196 139 57
昊華駿化集團有限公司 345 245 100
聯(lián)合惠農(nóng)農(nóng)資(北京)有限公司,、湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司 194 142 52
湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司、河南晉開化工投資控股集團有限責(zé)任公司 202 146 56
山西晉煤天源化工有限公司,、以太天和(北京)貿(mào)易有限公司 174 121 53
新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 207 155 52
天脊煤化工集團股份有限公司 207 155 52
成都云圖控股股份有限公司,、嘉施利(寧陵)化肥有限公司 408 304 104
河南興發(fā)昊利達肥業(yè)有限公司、宜都興發(fā)化工有限公司 179 129 50
湖北 小計 768 560 208
湖北祥云(集團)化工股份有限公司 176 124 52
湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司 194 142 52
湖北三寧化工股份有限公司 194 142 52
成都云圖控股股份有限公司,、嘉施利(荊州)化肥有限公司 204 152 52
湖南 小計 1119 802 317
湖南金葉眾望科技股份有限公司 187 135 52
湖南新三湘農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 194 142 52
湖南隆科農(nóng)資連鎖有限公司 738 525 213
廣東 小計 197 145 52
成都云圖控股股份有限公司 197 145 52
廣西 小計 568 417 151
史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司 189 139 50
九禾股份有限公司 182 133 49
成都云圖控股股份有限公司 197 145 52
重慶 小計 197 145 52
重慶農(nóng)資連鎖股份有限公司 197 145 52
四川 小計 775 567 208
九禾股份有限公司 187 135 52
邦力達農(nóng)資連鎖有限公司,、四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司 180 128 52
成都云圖控股股份有限公司、嘉施利(眉山)化肥有限公司 408 304 104
貴州 小計 174 121 53
貴州省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司 174 121 53
云南 小計 817 591 226
九禾股份有限公司,、云南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料股份有限公司 187 135 52
云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司 630 456 174
陜西 小計 1194 849 345
施可豐化工股份有限公司,、陜西盛世中農(nóng)農(nóng)資有限公司 194 142 52
陜西農(nóng)科化肥有限公司 204 144 60
云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司、陜西農(nóng)科化肥有限公司 204 144 60
陜西陜化煤化工集團有限公司,、陜西農(nóng)科化肥有限公司 204 144 60
九禾股份有限公司,、陜西農(nóng)科化肥有限公司 184 131 53
陜西陜化煤化工集團有限公司、陜西陜化農(nóng)資股份有限公司 204 144 60
甘肅 小計 704 500 204
史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司 78 58 20
定西市安定區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 72 51 21
甘肅省農(nóng)資化肥有限責(zé)任公司 408 288 120
甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司 69 48 21
金昌正?;び邢薰?/td> 77 55 22
青海 小計 83 60 23
青海農(nóng)牧生產(chǎn)資料(集團)股份有限公司 83 60 23
寧夏 小計 147 104 43
九禾股份有限公司 69 48 21
金昌正?;び邢薰?/td> 78 56 22
新疆 小計 1217 860 357
新疆農(nóng)佳樂農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 983 693 290
云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司、新疆疆南希望農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 234 167 67




  附件3:

  重要物資儲備貼息資金整體績效目標表(不發(fā)地方)

 ?。?021年度)

項目名稱 重要物資儲備貼息資金
主管部門及代碼 財政部
項目資金

(萬元)
年度資金總額:
    其中:本年一般公共預(yù)算撥款
其他資金





法寶


目標1:按照《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》要求,,完成年度春耕肥(氮,、磷,、復(fù)合肥)儲備任務(wù)?!     ∧繕?:保障化肥市場供應(yīng),,推動農(nóng)民對化肥價格預(yù)期穩(wěn)定?!                    ?
績效指標 一級

指標
二級指標 三級指標 指標值
產(chǎn)出指標 數(shù)量指標 承儲化肥數(shù)量 承儲任務(wù)量
承儲時間 當年9月1日至次年4月30日選擇連續(xù)6個月
質(zhì)量指標 儲備化肥質(zhì)量 符合國家有關(guān)標準
效益指標 經(jīng)濟效益指標 化肥市場供應(yīng) 承儲企業(yè)有效保障了本地化肥市場供應(yīng)
社會效益指標 農(nóng)民對化肥價格預(yù)期 促進預(yù)期穩(wěn)定
滿意度指標 服務(wù)對象滿意度指標 農(nóng)民滿意度 ≥80%




  附件4:

  重要物資儲備貼息資金區(qū)域績效目標表(分發(fā)地方)

 ?。?021年度)

項目名稱 重要物資儲備貼息資金
主管部門及代碼 財政部
項目資金

(萬元)
年度資金總額:
    其中:本年一般公共預(yù)算撥款
其他資金








目標1:按照《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》要求,完成年度春耕肥(氮,、磷,、復(fù)合肥)儲備任務(wù),。      目標2:保障化肥市場供應(yīng),,推動農(nóng)民對化肥價格預(yù)期穩(wěn)定,。                     
績效指標 一級

指標
二級指標 三級指標 指標值
產(chǎn)出指標 數(shù)量指標 承儲化肥數(shù)量 承儲任務(wù)量
承儲時間 當年9月1日至次年4月30日選擇連續(xù)6個月
質(zhì)量指標 儲備化肥質(zhì)量 符合國家有關(guān)標準
效益指標 經(jīng)濟效益指標 化肥市場供應(yīng) 承儲企業(yè)有效保障了本地化肥市場供應(yīng)
社會效益指標 農(nóng)民對化肥價格預(yù)期 促進預(yù)期穩(wěn)定
滿意度指標 服務(wù)對象滿意度指標 農(nóng)民滿意度 ≥80%
承儲企業(yè)滿意度 ≥80%