中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知
(財(cái)教〔2021〕69號(hào))
地 區(qū) | 2021年預(yù)算數(shù) | 提前下達(dá)數(shù) | 此次下達(dá)數(shù) |
合 計(jì) | 1370239 | 1268679 | 101560 |
北 京 | 9508 | 8424 | 1084 |
天 津 | 11252 | 11044 | 208 |
河 北 | 69555 | 55184 | 14371 |
山 西 | 47625 | 43431 | 4194 |
內(nèi)蒙古 | 51896 | 54893 | -2997 |
遼寧(不含大連) | 29924 | 33706 | -3782 |
大 連 | 3108 | 3824 | -716 |
吉 林 | 35295 | 34066 | 1229 |
黑龍江 | 50514 | 46144 | 4370 |
上 海 | 10518 | 9312 | 1206 |
江 蘇 | 33205 | 31886 | 1319 |
浙江(不含寧波) | 28516 | 30840 | -2324 |
寧 波 | 3564 | 4366 | -802 |
安 徽 | 47512 | 42187 | 5325 |
福建(不含廈門) | 28765 | 26785 | 1980 |
廈 門 | 2216 | 2775 | -559 |
江 西 | 50338 | 41945 | 8393 |
山東(不含青島) | 53563 | 59596 | -6033 |
青 島 | 3809 | 4772 | -963 |
河 南 | 69349 | 64728 | 4621 |
湖 北 | 54112 | 50039 | 4073 |
湖 南 | 60997 | 53987 | 7010 |
廣東(不含深圳) | 39198 | 39316 | -118 |
深 圳 | 1051 | 1262 | -211 |
廣 西 | 55333 | 48278 | 7055 |
海 南 | 24701 | 22848 | 1853 |
重 慶 | 30998 | 29225 | 1773 |
四 川 | 77440 | 71506 | 5934 |
貴 州 | 55022 | 38673 | 16349 |
云 南 | 54919 | 47204 | 7715 |
西 藏 | 46136 | 41415 | 4721 |
陜 西 | 51806 | 42605 | 9201 |
甘 肅 | 54606 | 53097 | 1509 |
青 海 | 42469 | 39560 | 2909 |
寧 夏 | 26159 | 26064 | 95 |
新 疆 | 55260 | 53692 | 1568 |
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金 | |||
中央主管部門 | 中央宣傳部,、文化和旅游部,、廣電總局、 體育總局 |
|||
資金 情況 (萬元) |
年度金額: | 1370239 | ||
其中:中央補(bǔ)助 | 1370239 | |||
地方資金 | ||||
總 體小詞兒都挺能整 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | |||
引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目,,改善基層公共文化體育設(shè)施條件,,加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)等,支持加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,,促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,保障廣大群眾讀書看報(bào),、觀看電視,、觀賞電影、進(jìn)行文化鑒賞,、開展文化體育活動(dòng)等基本文化權(quán)益,。 | ||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
數(shù)量指標(biāo) | 平均每村電影放映場(chǎng)次 | 每月1場(chǎng) | ||
數(shù)量指標(biāo) | 平均每個(gè)農(nóng)家書屋更新圖書種數(shù) | ≥60種 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 平均每個(gè)農(nóng)家書屋開展閱讀活動(dòng)數(shù)量 | ≥4次 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 通過地面無線模擬提供中央廣播節(jié)目 | ≥1套 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 通過地面數(shù)字電視提供中央電視節(jié)目 | ≥12套 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)射機(jī)滿功率、滿時(shí)間,、滿調(diào)制度播出率 | 100% | ||
數(shù)量指標(biāo) | 縣級(jí)應(yīng)急廣播體系建設(shè) | 134個(gè) | ||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 高清機(jī)頂盒升級(jí)戶數(shù) | 100萬戶 | |
數(shù)量指標(biāo) | 脫貧地區(qū)健身場(chǎng)地器材補(bǔ)短板工程 | 1000個(gè) | ||
數(shù)量指標(biāo) | 為基層國有院團(tuán)配備更新流動(dòng)舞臺(tái)車 | 207輛 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 通過公益演出支持瀕危劇種數(shù)量 | 227個(gè) | ||
數(shù)量指標(biāo) | 公共文化云開展全民藝術(shù)普及相關(guān)直播場(chǎng)次 | 495場(chǎng) | ||
數(shù)量指標(biāo) | 配送以戲曲為主演出的鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量 | 1.2萬個(gè) | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出節(jié)目中地方戲曲曲目占比 | ≥50% | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 流動(dòng)舞臺(tái)車配送完成率 | ≥95% | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 公共文化云項(xiàng)目年度重點(diǎn)任務(wù)完成率 | ≥90% | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 瀕危劇種傳演出統(tǒng)經(jīng)典作品場(chǎng)次占比 | ≥80% | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 廣播電視綜合人口覆蓋率 | ≥99% | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 使用流動(dòng)舞臺(tái)車的基層國有院團(tuán)演出場(chǎng)次提高率 | ≥5% | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 公共數(shù)字文化服務(wù)人次增長(zhǎng)率 | ≥3% | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 群眾文化活動(dòng)參加人次增長(zhǎng)率 | ≥3% | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 國民綜合閱讀率 | ≥75% | ||
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾對(duì)國家基本公共文化服務(wù)滿意度 | ≥90% |