中山市TBT預(yù)警防控平臺
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
財政部,、教育部關(guān)于下達(dá)2021年特殊教育補(bǔ)助資金預(yù)算的通知
(財教〔2021〕77號)
省份 | 核定全年 | ||
合計 | 已提前下達(dá) | 此次下達(dá) | |
合計 | 50000 | 36900 | 13100 |
河北 | 1900 | 1557 | 343 |
山西 | 1750 | 1107 | 643 |
內(nèi)蒙古 | 1700 | 1098 | 602 |
遼寧 | 1410 | 1188 | 222 |
吉林 | 1450 | 1125 | 325 |
黑龍江 | 1190 | 1143 | 47 |
江蘇 | 1870 | 1422 | 448 |
浙江 | 1670 | 1323 | 347 |
安徽 | 1700 | 1377 | 323 |
福建 | 1870 | 1350 | 520 |
江西 | 2020 | 1431 | 589 |
山東 | 2250 | 1764 | 486 |
河南 | 2350 | 1854 | 496 |
湖北 | 1850 | 1314 | 536 |
湖南 | 1920 | 1539 | 381 |
廣東 | 2630 | 1845 | 785 |
廣西 | 2070 | 1449 | 621 |
海南 | 1100 | 882 | 218 |
重慶 | 1500 | 1197 | 303 |
四川 | 2800 | 1710 | 1090 |
貴州 | 1970 | 1539 | 431 |
云南 | 2150 | 1503 | 647 |
西藏 | 1520 | 837 | 683 |
陜西 | 1880 | 1098 | 782 |
甘肅 | 1550 | 1305 | 245 |
青海 | 900 | 963 | -63 |
寧夏 | 1150 | 855 | 295 |
新疆 | 1880 | 1125 | 755 |
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 特殊教育補(bǔ)助資金 | 中央主管部門 | 教育部 | ||||
資金情況 (億元) |
年度金額: | ||||||
其中:中央補(bǔ)助 | 見附件1 | ||||||
地方資金 | |||||||
年 度離婚不離婚是人家自己的事 總 體 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | ||||||
做好特殊教育學(xué)校改善辦學(xué)條件,,特教資源中心(教室)建設(shè)等工作,。 | |||||||
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 殘疾兒童少年義務(wù)教育入學(xué)率 | ≥95% | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 薄弱特教學(xué)校改造驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率 | 100% | |||||
建設(shè)資源教室驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率 | 100% | ||||||
建設(shè)特殊教育資源中心驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率 | 100% | ||||||
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) |
特殊教育資源 | 擴(kuò)大 | ||||
隨班就讀規(guī)模 | 擴(kuò)大 | ||||||
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
殘疾學(xué)生及家長 | ≥85% | ||||
特殊教育教師 | ≥85% |