中山市TBT預警防控平臺
——技術性貿(mào)易措施資源
財政部、國家衛(wèi)生健康委,、國家中醫(yī)藥局關于下達2021年醫(yī)療服務與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補助資金預算的通知
(財社〔2021〕36號)
省份 | 院校教育階段 | 畢業(yè)后教育階段 | 繼續(xù)教育階段 | 人才使用階段 | 2021年應撥付補助資金合計 | 本次下達 補助資金 |
||||||
農(nóng)村訂單定向 醫(yī)學生免費培養(yǎng) |
住院醫(yī)師 規(guī)范化培訓 |
助理全科 醫(yī)生培訓 |
緊缺人才培訓 | 縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升培訓 | 全科醫(yī)生特設崗位計劃 | 萬名醫(yī)師支援農(nóng)村工程 | ||||||
核定金額 | 提前下達 | 核定金額 | 提前下達 | 核定金額 | 提前下達 | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k=a+c+e+g+h+i+j | l=k-b-d-f | |
北京 | 18509 | 12039 | 453 | 195 | 19157 | 7118 | ||||||
天津 | 5457 | 4443 | 223 | 187 | 5867 | 1424 | ||||||
河北 | 748 | 542 | 22190 | 14757 | 1232 | 640 | 4207 | 2128 | 735 | 540 | 31780 | 15841 |
山西 | 1200 | 944 | 10947 | 7035 | 194 | 84 | 1191 | 1407 | 2900 | 432 | 18271 | 10208 |
內(nèi)蒙古 | 814 | 570 | 11927 | 7734 | 188 | 120 | 1396 | 1296 | 1090 | 372 | 17083 | 8659 |
遼寧 | 13608 | 9045 | 1466 | 606 | 15680 | 6635 | ||||||
其中:大連 | 523 | 345 | 523 | 178 | ||||||||
吉林 | 831 | 694 | 7514 | 4620 | 40 | 20 | 1194 | 796 | 30 | 96 | 10501 | 5167 |
黑龍江 | 808 | 568 | 11696 | 7926 | 186 | 160 | 1931 | 1102 | 1690 | 240 | 17653 | 8999 |
上海 | 35157 | 23298 | 226 | 143 | 35526 | 12228 | ||||||
江蘇 | 28859 | 23340 | 817 | 1098 | 30774 | 7434 | ||||||
浙江 | 35533 | 32046 | 690 | 522 | 36745 | 4699 | ||||||
其中:寧波 | 4563 | 2892 | 4563 | 1671 | ||||||||
安徽 | 976 | 744 | 19267 | 15222 | 1008 | 560 | 2163 | 1521 | 185 | 240 | 25360 | 8834 |
福建 | 18655 | 12603 | 740 | 370 | 765 | 761 | 20921 | 7948 | ||||
其中:廈門 | 3281 | 2382 | 3281 | 899 | ||||||||
江西 | 453 | 366 | 13189 | 9525 | 460 | 160 | 2062 | 1982 | 3425 | 288 | 21859 | 11808 |
山東 | 35129 | 21498 | 460 | 296 | 3207 | 1335 | 40131 | 18337 | ||||
其中:青島 | 1577 | 855 | 1577 | 722 | ||||||||
河南 | 441 | 335 | 38265 | 27435 | 6268 | 4140 | 5065 | 3175 | 2000 | 456 | 55670 | 23760 |
湖北 | 675 | 359 | 31321 | 21684 | 1246 | 660 | 4826 | 1493 | 605 | 336 | 40502 | 17799 |
湖南 | 1734 | 1324 | 21392 | 15243 | 3592 | 2600 | 4483 | 2384 | 480 | 34065 | 14898 | |
廣東 | 54634 | 35793 | 625 | 253 | 55512 | 19719 | ||||||
其中:深圳 | 7314 | 8574 | 7314 | -1260 | ||||||||
廣西 | 2392 | 1984 | 26183 | 17115 | 2660 | 1320 | 1385 | 1629 | 900 | 396 | 35545 | 15126 |
海南 | 562 | 442 | 6326 | 4245 | 400 | 200 | 595 | 239 | -235 | 60 | 7947 | 3060 |
重慶 | 482 | 396 | 20397 | 12420 | 1736 | 900 | 1248 | 899 | 168 | 24930 | 11214 | |
四川 | 1782 | 1546 | 40699 | 27021 | 930 | 520 | 3688 | 3357 | -70 | 792 | 51178 | 22091 |
貴州 | 1386 | 1200 | 21458 | 12834 | 2400 | 1200 | 1124 | 1366 | 755 | 792 | 29281 | 14047 |
云南 | 2423 | 2137 | 20465 | 12264 | 2352 | 930 | 1206 | 1414 | 2055 | 1056 | 30971 | 15640 |
西藏 | 896 | 832 | 1411 | 735 | -4 | 120 | 353 | 695 | -100 | 888 | 4139 | 2452 |
陜西 | 1067 | 842 | 13415 | 8037 | 420 | 320 | 1771 | 1652 | 1705 | 672 | 20702 | 11503 |
甘肅 | 3564 | 2728 | 7156 | 4506 | 1160 | 600 | 1814 | 2362 | 2505 | 696 | 19257 | 11423 |
青海 | 384 | 384 | 4147 | 2526 | 200 | 100 | 356 | 508 | 485 | 504 | 6584 | 3574 |
寧夏 | 313 | 240 | 4676 | 3192 | 280 | 152 | 439 | 187 | 350 | 96 | 6341 | 2757 |
新疆 | 1709 | 1236 | 10578 | 6294 | 768 | 300 | 894 | 1576 | 985 | 384 | 16894 | 9064 |
合計 | 25640 | 20413 | 610160 | 416475 | 28916 | 16472 | 51863 | 38268 | 21995 | 9984 | 786826 | 333466 |
注:計劃單列市僅單獨列出住院醫(yī)師規(guī)范化培訓補助資金,,其他人才培養(yǎng)項目補助資金由所在省根據(jù)實際招收情況統(tǒng)籌安排。 |