中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2021年重點(diǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展專項(xiàng)(重點(diǎn)地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移平臺(tái)建設(shè))國家級(jí)新區(qū)方向中央基建投資預(yù)算(撥款)的通知
(財(cái)建〔2021〕132號(hào))
地區(qū)(部門) | 金額 |
總計(jì) | 100,,000.00 |
大連市 | 6,100.00 |
吉林省 | 11,,300.00 |
黑龍江省 | 7,,500.00 |
湖南省 | 4,100.00 |
重慶市 | 9,,100.00 |
四川省 | 13,,400.00 |
貴州省 | 8,000.00 |
云南省 | 13,,700.00 |
陜西省 | 7,,700.00 |
甘肅省 | 19,100.00 |
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 支出功能分類科目 |
總計(jì) | 100,,000.00 | |
大連市 | 6,,100.00 | |
大連金普新區(qū)金州產(chǎn)業(yè)新園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 6,100.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
吉林省 | 11,,300.00 | |
長春新區(qū)中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司國家材料試驗(yàn)機(jī)檢驗(yàn)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 | 3,,500.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
長春新區(qū)吉林省安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)股份有限公司檢測檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目 | 7,800.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
黑龍江省 | 7,,500.00 | |
哈爾濱新區(qū)深圳(哈爾濱)產(chǎn)業(yè)園鯤鵬生態(tài)創(chuàng)新中心項(xiàng)目 | 7,,500.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
湖南省 | 4,100.00 | |
湖南湘江新區(qū)寧鄉(xiāng)高新區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期 | 4,,100.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
重慶市 | 9,,100.00 | |
重慶兩江新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園“智匯兩江”服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 2,400.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
重慶兩江新區(qū)朱老巖立交工程 | 6,,700.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
四川省 | 13,,400.00 | |
四川天府新區(qū)川港設(shè)計(jì)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 | 13,400.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
貴州省 | 8,,000.00 | |
貴州貴安新區(qū)花溪大學(xué)城創(chuàng)業(yè)路道路工程 | 8,,000.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
云南省 | 13,700.00 | |
云南滇中新區(qū)科創(chuàng)服務(wù)中心項(xiàng)目 | 13,,700.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
陜西省 | 7,,700.00 | |
陜西西咸新區(qū)灃西新城科創(chuàng)大道項(xiàng)目 | 7,700.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
甘肅省 | 19,,100.00 | |
蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園(二期)項(xiàng)目 | 6,,700.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目(B區(qū)) | 12,400.00 | 215.資源勘探工業(yè)信息等支出 |
專項(xiàng)名稱 |
重點(diǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展專項(xiàng)(重點(diǎn)地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移平臺(tái)建設(shè))國家級(jí)新區(qū)方向 |
||||
中央基建投資(萬元) |
100000 |
||||
總 體 目 標(biāo) |
支持中西部和東北國家級(jí)新區(qū)的重點(diǎn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,、公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè),,提高承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平 |
||||
績
效
指
標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
實(shí)施效果指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
支持項(xiàng)目數(shù)量 |
13個(gè) |
||
效益指標(biāo) |
服務(wù)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目數(shù)量 |
≥30 |
|||
國家級(jí)新區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力 |
持續(xù)提升 |
||||
過程管理指標(biāo) |
計(jì)劃管理指標(biāo) |
投資計(jì)劃分解(轉(zhuǎn)發(fā))用時(shí) |
≤10個(gè)工作日 |
||
“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率 |
≥95% |
||||
資金管理指標(biāo) |
中央基建投資支付率 |
≥65% |
|||
年度計(jì)劃投資完成率 |
≥80% |
||||
項(xiàng)目管理指標(biāo) |
項(xiàng)目開工率 |
≥90% |
|||
超規(guī)模,、超標(biāo)準(zhǔn),、超概算項(xiàng)目比例 |
≤10% |
||||
監(jiān)督檢查指標(biāo) |
審計(jì)、督查,、巡視等指出問題項(xiàng)目比例 |
≤1% |