中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
民政部公告
(第512號(hào))
地 區(qū) | 老年人福利類項(xiàng)目 | 殘疾人福利類項(xiàng)目 | 兒童福利類項(xiàng)目(孤兒助學(xué)) | 社會(huì)公益類項(xiàng)目 | “三區(qū)三州”和羅霄山片區(qū)專項(xiàng)傾斜 | 合計(jì) | ||
殘障群體示范性配置康復(fù)輔具及手術(shù)矯正治療(??倒こ蹋?/td> | 殘疾人福利機(jī)構(gòu)建設(shè)及購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目 | 殯葬基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備建設(shè)更新改造項(xiàng)目 | 社會(huì)工作和志愿服務(wù)項(xiàng)目 | |||||
合 計(jì) | 38401 | 3925 | 6498 | 27279 | 2344 | 1042 | 13737 | 93226 |
北 京 | 260 | 58 | 22 | 340 | ||||
天 津 | 262 | 50 | 110 | 422 | ||||
河 北 | 2025 | 207 | 330 | 718 | 86 | 3366 | ||
山 西 | 906 | 168 | 165 | 705 | 135 | 2079 | ||
內(nèi)蒙古 | 627 | 171 | 153 | 361 | 78 | 1390 | ||
遼 寧 | 1338 | 134 | 188 | 1190 | 146 | 2996 | ||
吉 林 | 1078 | 122 | 161 | 659 | 59 | 2079 | ||
黑龍江 | 1040 | 214 | 202 | 599 | 115 | 2170 | ||
上 海 | 1111 | 71 | 103 | 1285 | ||||
江 蘇 | 2152 | 259 | 695 | 3106 | ||||
浙 江 | 1038 | 203 | 517 | 1758 | ||||
安 徽 | 1961 | 235 | 390 | 905 | 155 | 3646 | ||
福 建 | 674 | 157 | 442 | 0 | 1273 | |||
江 西 | 1008 | 96 | 218 | 914 | 70 | 120 | 2036 | 4462 |
山 東 | 2637 | 137 | 379 | 1400 | 0 | 4553 | ||
河 南 | 2722 | 298 | 531 | 1586 | 111 | 5248 | ||
湖 北 | 2356 | 245 | 298 | 892 | 125 | 522 | 4438 | |
湖 南 | 2131 | 260 | 342 | 1378 | 113 | 360 | 4584 | |
廣 東 | 1798 | 281 | 1253 | 3332 | ||||
廣 西 | 1326 | 229 | 271 | 1727 | 147 | 100 | 3800 | |
?!∧?/td> | 184 | 15 | 35 | 74 | 31 | 339 | ||
重 慶 | 965 | 135 | 138 | 670 | 31 | 1939 | ||
四 川 | 2802 | 427 | 498 | 2844 | 224 | 2525 | 9320 | |
貴 州 | 781 | 117 | 193 | 2214 | 81 | 100 | 3486 | |
云 南 | 951 | 295 | 283 | 923 | 109 | 100 | 624 | 3285 |
西 藏 | 124 | 8 | 25 | 1099 | 105 | 1990 | 3351 | |
陜 西 | 967 | 173 | 254 | 840 | 109 | 100 | 2443 | |
甘 肅 | 1051 | 99 | 168 | 1476 | 98 | 1054 | 3946 | |
青 海 | 124 | 15 | 37 | 172 | 58 | 1103 | 1509 | |
寧 夏 | 809 | 55 | 52 | 101 | 28 | 1045 | ||
新 疆 | 360 | 61 | 95 | 655 | 117 | 4045 | 5333 | |
兵 團(tuán) | 833 | 9 | 13 | 35 | 13 | 903 |
項(xiàng)目名稱 | 年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo) | 績(jī)效目標(biāo)完成情況 | |
補(bǔ)助地方項(xiàng)目 | 1.支持貧困地區(qū)老年人,、殘疾人、兒童福利和社會(huì)公益事業(yè),,對(duì)“三區(qū)三州”地區(qū),、羅霄山片區(qū)和民政部定點(diǎn)扶貧縣有關(guān)項(xiàng)目予以重點(diǎn)傾斜支持。 2.實(shí)施特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施(敬老院)改造提升工程,。支持特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施(敬老院)新建,、改擴(kuò)建和設(shè)施設(shè)備配置,強(qiáng)化照護(hù)能力和集中供養(yǎng)能力,。 3.開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全隱患治理,。采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式,,引導(dǎo)和幫助各類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)按照國(guó)家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施器材,,針對(duì)重大火災(zāi)隱惠進(jìn)行整改。 4.推動(dòng)各地進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè),,有效緩解社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)場(chǎng)地和設(shè)施不足的問(wèn)題,。 爬數(shù)據(jù)可恥 5.康復(fù)輔助器具社區(qū)服務(wù)租賃試點(diǎn)工作深入推進(jìn),各地精神病人福利機(jī)構(gòu)布局不斷優(yōu)化,、基礎(chǔ)設(shè)施條件進(jìn)一步改善,,民政直屬康復(fù)輔助器具機(jī)構(gòu)服務(wù)能力得到提升,精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)能力不斷提高,。 6.資助考上普通全日制本科,、??茖W(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。 7.支持中西部地區(qū)殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),,新建,、改擴(kuò)建殯儀館,更新改造火化爐,,建設(shè)公益性節(jié)地生態(tài)安葬設(shè)施,。 8.支持部分省份開展一批面向受新冠肺炎疫情影響的群眾、易地扶貧搬遷安置群眾或者困難群眾的社會(huì)工作和志愿服務(wù)項(xiàng)目,,幫助其修復(fù)和發(fā)展社會(huì)功能,、改善實(shí)際生活境況,建立社會(huì)關(guān)愛(ài)支持系統(tǒng),。帶動(dòng)相關(guān)省份社會(huì)工作專業(yè)人才隊(duì)伍,、志愿者隊(duì)伍和社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)、志愿服務(wù)組織建設(shè),,發(fā)揮社會(huì)工作和志愿服務(wù)力量在扶貧濟(jì)困,、保障改善民生中的積極作用。 |
1.支持了貧困地區(qū)老年人,、殘疾人,、兒童福利和社會(huì)公益事業(yè),對(duì)“三區(qū)三州”地區(qū),、羅霄山片區(qū)和民政部定點(diǎn)扶貧縣有關(guān)項(xiàng)目予以了重點(diǎn)傾斜支持,。 2.實(shí)施了特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施(敬老院)改造提升工程。支持了特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施(敬老院)新建,、改擴(kuò)建和設(shè)施設(shè)備配置,,強(qiáng)化了照護(hù)能力和集中供養(yǎng)能力。 3.開展了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全隱患治理,。采取了以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式,,引導(dǎo)和幫助各類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)按照國(guó)家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施器材,針對(duì)重大火災(zāi)隱惠進(jìn)行整改,。 4.推動(dòng)各地進(jìn)一步加強(qiáng)了社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè),,有效緩解了社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)場(chǎng)地和設(shè)施不足的問(wèn)題。 5.深入推進(jìn)了康復(fù)輔助器具社區(qū)服務(wù)租賃試點(diǎn)工作,,各地精神病人福利機(jī)構(gòu)布局不斷優(yōu)化,、基礎(chǔ)設(shè)施條件得到進(jìn)一步改善,民政直屬康復(fù)輔助器具機(jī)構(gòu)服務(wù)能力得到提升,,精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)能力不斷提高,。 6.資助了考上普通全日制本科、??茖W(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè),。 7.支持了中西部地區(qū)殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),,新建、改擴(kuò)建殯儀館,,更新改造火化爐,,建設(shè)了公益性節(jié)地生態(tài)安葬設(shè)施. 8.支持了部分省份開展一批面向受新冠肺炎疫情影響的群眾、易地扶貧搬遷安置群眾或者困難群眾的社會(huì)工作和志愿服務(wù)項(xiàng)目,,幫助其修復(fù)和發(fā)展社會(huì)功能,、改善實(shí)際生活境況,建立社會(huì)關(guān)愛(ài)支持系統(tǒng),。帶動(dòng)了相關(guān)省份社會(huì)工作專業(yè)人才隊(duì)伍,、志愿者隊(duì)伍和社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)、志愿服務(wù)組織建設(shè),,發(fā)揮了社會(huì)工作和志愿服務(wù)力量在扶貧濟(jì)困,、保障改善民生中的積極作用。 |
|
民政部項(xiàng)目 | “??倒こ獭敝笇?dǎo),、服務(wù)和評(píng)估項(xiàng)目 | 指導(dǎo)和督促地方更好實(shí)施“福康工程”,,確保實(shí)施區(qū)域和受助對(duì)象精準(zhǔn),,提高假肢矯形器等康復(fù)輔助器具產(chǎn)品質(zhì)量和手術(shù)康復(fù)效果,確保資金使用效益,,助力殘疾人脫貧攻堅(jiān),。 | “福康工程”實(shí)施區(qū)域和受助對(duì)象精準(zhǔn),,提高了假肢矯形器等康復(fù)輔助器具產(chǎn)品質(zhì)量和手術(shù)康復(fù)效果,,確保了資金使用效益,助力了殘疾人脫貧攻堅(jiān),。 |
“夕陽(yáng)紅”扶老項(xiàng)目 | 1.經(jīng)過(guò)審核,,為約300名生活特別困難老年人發(fā)放幫扶資金,人均發(fā)放幫扶資金不超過(guò)1.8萬(wàn)元,,每人當(dāng)年發(fā)放幫扶資金不超過(guò)5萬(wàn)元,。 2.經(jīng)過(guò)評(píng)估,為符合服務(wù)條件的600名失能老年人提供康復(fù)護(hù)理服務(wù),,改善其健康狀況,。 3.為新增約1000名高齡老年人,,購(gòu)買一鍵通居家養(yǎng)老服務(wù),,實(shí)現(xiàn)一鍵緊急呼叫,一鍵生活服務(wù)的功能,。 |
1.經(jīng)過(guò)審核,,為224名生活特別困難老年人發(fā)放幫扶資金,,人均發(fā)放幫扶資金約1.31萬(wàn)元,每人當(dāng)年發(fā)放幫扶資金不超過(guò)5萬(wàn)元,。 2.經(jīng)過(guò)評(píng)估,,為符合服務(wù)條件的580名失能老年人提供康復(fù)護(hù)理服務(wù),改善其健康狀況,。 3.為新增851名高齡老年人,,購(gòu)買一鍵通居家養(yǎng)老服務(wù),實(shí)現(xiàn)一鍵緊急呼叫,,一鍵生活服務(wù)的功能,。 |
|
彩票公益金第三方績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)審和審計(jì)項(xiàng)目 | 對(duì)彩票公益金民政部項(xiàng)目進(jìn)行全面審計(jì),,對(duì)補(bǔ)助地方項(xiàng)目進(jìn)行抽審,,提高彩票公益金使用效益。 | 委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu),,對(duì)6個(gè)彩票公益金民政部項(xiàng)目開展了審計(jì),,對(duì)104個(gè)補(bǔ)助地方項(xiàng)目開展了審計(jì),通過(guò)整改發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,,提高了彩票公益金使用效益,。 |