中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2021年民航發(fā)展基金用于民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和機(jī)場航線補(bǔ)貼資金預(yù)算(第一批)的通知
(財(cái)建〔2021〕142號(hào))
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算金額 | ||
合計(jì) | 集中安排金額 | 自主安排金額 | ||
總計(jì) | 1,,830,721.00 | -- | -- | |
1 | 固定資產(chǎn)投資補(bǔ)助 | 1,,262,,587.20 | 451,039.00 | 811,,548.20 |
2 | 中小機(jī)場補(bǔ)貼 | 245,,179.00 | ||
3 | 基建貸款貼息 | 92,442.00 | -- | -- |
4 | 特殊國際航線補(bǔ)貼 | 67,,508.00 | -- | -- |
5 | 支線航空補(bǔ)貼 | 97,,928.00 | -- | -- |
6 | 通用航空發(fā)展專項(xiàng) | 48,935.00 | -- | -- |
7 | 安全能力和教育培訓(xùn)專項(xiàng) | 16,,141.80 | -- | -- |
項(xiàng)目名稱 | 民航發(fā)展基金投資補(bǔ)助項(xiàng)目 | ||||
所屬專項(xiàng) | 民航發(fā)展基金補(bǔ)助地方資金 | ||||
中央主管部門 | 中國民用航空局 | 省級(jí)財(cái)政部門 | 財(cái)政廳(局) | ||
省級(jí)主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實(shí)施單位 | 各地方機(jī)場及航空公司 | ||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 1,350,087 | |||
其中:財(cái)政資金(民航發(fā)展基金) | 1,,350,,087 | ||||
其他資金 | |||||
總 體 目 標(biāo) |
根據(jù)《財(cái)政部 民航局關(guān)于民航發(fā)展基金預(yù)算管理有關(guān)問題的通知》(財(cái)建〔2016〕362號(hào))、《民航基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資補(bǔ)助管理暫行辦法》(民航發(fā)[2016]15號(hào))安排地方機(jī)場固定資產(chǎn)投資補(bǔ)助資金,。進(jìn)一步改善機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施條件,,提升運(yùn)輸保障能力。機(jī)場經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)一步顯現(xiàn),,旅客投訴率,、航班正常率保持合理水平,服務(wù)質(zhì)量顯著提升,。 | ||||
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 補(bǔ)助地方機(jī)場項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 233個(gè) | ||
補(bǔ)助新建,、續(xù)建機(jī)場個(gè)數(shù) | 44個(gè) | ||||
補(bǔ)助樞紐機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量 | 48個(gè) | ||||
補(bǔ)助安全建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量 | 369個(gè) | ||||
補(bǔ)助建設(shè)航站樓增加面積 | ≥400萬平米 | ||||
補(bǔ)助建設(shè)跑道條數(shù) | 31條 | ||||
補(bǔ)助建設(shè)停機(jī)位數(shù)量 | 1153個(gè) | ||||
補(bǔ)助改裝飛機(jī)架數(shù) | 383架 | ||||
補(bǔ)助藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 7個(gè) | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 三級(jí)事件下降率 | ≤20% | |||
項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率 | ≥95% | ||||
效 益 指 標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 全年保障旅客數(shù)量同比增加 | ≥8000萬人次 | ||
全年保障貨郵數(shù)量同比增加 | ≥60萬噸 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 主要污染排放物減排量 | ≥4萬升 | |||
機(jī)場原因事故征候萬架次率 | ≤0.08 | ||||
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 旅客對(duì)機(jī)場服務(wù)保障的投訴率 | ≤1% |
項(xiàng)目名稱 | 民航發(fā)展基金用于中小機(jī)場補(bǔ)貼項(xiàng)目 | ||||
所屬專項(xiàng) | 民航發(fā)展基金補(bǔ)助地方資金 | ||||
中央主管部門 | 中國民用航空局 | 省級(jí)財(cái)政部門 | 財(cái)政廳(局) | ||
省級(jí)主管部門 | 民航局地區(qū)管理局 | 具體實(shí)施單位 | 各地方機(jī)場 | ||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 245,,179 | |||
其中:財(cái)政資金(民航發(fā)展基金) | 245,,179 | ||||
其他資金 | |||||
總 體 目 標(biāo) |
根據(jù)《財(cái)政部 中國民用航空局關(guān)于修訂民航中小機(jī)場補(bǔ)貼管理暫行辦法的通知》(財(cái)建〔2020〕93號(hào))對(duì)2019年7月1日至2020年6月30日期間旅客吞吐量在200萬人次以下(含)的民用機(jī)場(不含西藏機(jī)場)給予補(bǔ)貼資金,對(duì)機(jī)場的運(yùn)營給予支持,,提升機(jī)場安全保障水平和持續(xù)發(fā)展能力,。 | ||||
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
績 效 指 標(biāo) |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 補(bǔ)貼中小機(jī)場總數(shù) | 200個(gè) | |
補(bǔ)貼軍民合用機(jī)場個(gè)數(shù) | 53個(gè) | ||||
補(bǔ)貼高(高高)原機(jī)場個(gè)數(shù) | 29個(gè) | ||||
補(bǔ)貼藏區(qū)和新疆區(qū)內(nèi)機(jī)場個(gè)數(shù) | 31個(gè) | ||||
補(bǔ)貼保障通航短途運(yùn)輸業(yè)務(wù)的通用機(jī)場個(gè)數(shù) | 25個(gè) | ||||
補(bǔ)貼革命老區(qū)機(jī)場個(gè)數(shù) | 41個(gè) | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 補(bǔ)貼資金到位時(shí)間 | 2021年10月 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) |
補(bǔ)貼機(jī)場旅客吞吐量同比增長率 | ≥20% | ||
補(bǔ)貼機(jī)場年均正常運(yùn)營天數(shù) | ≥350天 | ||||
機(jī)場原因事故征候萬架次率 | ≤0.08 |
項(xiàng)目名稱 | 民航發(fā)展基金用于基礎(chǔ)設(shè)施貸款貼息項(xiàng)目 | ||||
所屬專項(xiàng) | 民航發(fā)展基金補(bǔ)助地方資金 | ||||
中央主管部門 | 中國民用航空局 | 省級(jí)財(cái)政部門 | 財(cái)政廳(局) | ||
省級(jí)主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實(shí)施單位 | 各地方機(jī)場 | ||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 92,,442 | |||
其中:財(cái)政資金(民航發(fā)展基金) | 92,,442 | ||||
其他資金 | |||||
總 體 目 標(biāo) |
根據(jù)《財(cái)政部 民航局關(guān)于民航發(fā)展基金預(yù)算管理有關(guān)問題的通知》(財(cái)建〔2016〕362號(hào)),支持地方機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),,充分發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用,,吸引更多社會(huì)資本參與民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),拓寬融資渠道,,緩解資金壓力,,提升機(jī)場安全運(yùn)營和保障能力?!? | ||||
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
績 效 指 標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 補(bǔ)貼機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 43個(gè) | |
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗(yàn)收合格率 | ≥95% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 補(bǔ)貼資金到位時(shí)間 | 2021年10月 | |||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 貼息撬動(dòng)社會(huì)資金倍數(shù) | 55倍 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 補(bǔ)貼機(jī)場旅客吞吐量同比增長率 | ≥15% | |||
補(bǔ)貼機(jī)場貨郵吞吐量同比增長率 | ≥8% | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 旅客投訴率 | ≤1% |
項(xiàng)目名稱 | 民航特殊國際航線補(bǔ)貼 | ||||
所屬專項(xiàng) | 民航發(fā)展基金補(bǔ)助地方資金 | ||||
中央主管部門 | 中國民用航空局 | 財(cái)政部門 | 財(cái)政廳(局) | ||
省級(jí)主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實(shí)施單位 | 相關(guān)運(yùn)輸航空公司 | ||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 67,508 | |||
其中:財(cái)政資金(民航發(fā)展基金) | 67,,508 | ||||
其他資金 | |||||
總 體 目 標(biāo) |
落實(shí)國家戰(zhàn)略,,不斷拓寬國際航線覆蓋網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)對(duì)外交流合作,,增強(qiáng)國際航線運(yùn)營水平和持續(xù)運(yùn)營能力,,促進(jìn)國際民航運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。 | ||||
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 中小學(xué)減的負(fù)已經(jīng)加到家長身上了 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 國際航線旅客運(yùn)輸量增長率 | ≥8% | ||
新增國際航線條數(shù) | ≥20條 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 國際航線客座率 | ≥65% | |||
國際航班正常率 | ≥75% | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 國際航線運(yùn)輸收入增長 | ≥8% | ||
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 旅客總體滿意度 | ≥90% |
項(xiàng)目名稱 | 民航支線航空補(bǔ)貼 | ||||
所屬專項(xiàng) | 民航發(fā)展基金補(bǔ)助地方資金 | ||||
中央主管部門 | 中國民用航空局 | 財(cái)政部門 | 財(cái)政廳(局) | ||
省級(jí)主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實(shí)施單位 | 全國各相關(guān)航空公司 | ||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 97,,928 | |||
其中:財(cái)政資金(民航發(fā)展基金) | 97,,928 | ||||
其他資金 | |||||
總 體 目 標(biāo) |
根據(jù)《支線航空補(bǔ)貼管理暫行辦法》(民航發(fā)〔2013〕28號(hào)),通過對(duì)航空運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較差,、運(yùn)營困難的支線給予補(bǔ)貼,,完善國家航線網(wǎng)絡(luò),促進(jìn)干支協(xié)調(diào)發(fā)展,,提高航空公司支線運(yùn)營能力,滿足欠發(fā)達(dá)地區(qū)居民基本出行需求,。 | ||||
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 支線航線旅客運(yùn)輸增長量 | ≥3994335人次 | ||
支線航班起落架次增長量 | ≥49660架次 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 人為原因航空事故征候萬時(shí)率 | ≤0.14 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 新增支線航段條數(shù) | ≥278條 | ||
新增就業(yè)崗位數(shù)量 | ≥9579個(gè) | ||||
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 旅客總體滿意度 | ≥90% |
項(xiàng)目名稱 | 民航通用航空發(fā)展專項(xiàng)資金 | ||||
所屬專項(xiàng) | 民航發(fā)展基金補(bǔ)助地方資金 | ||||
中央主管部門 | 中國民用航空局 | 財(cái)政部門 | 財(cái)政廳(局) | ||
省級(jí)主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實(shí)施單位 | 全國各相關(guān)通航企業(yè) | ||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 48,935 | |||
其中:財(cái)政資金(民航發(fā)展基金) | 48,,935 | ||||
其他資金 | |||||
總 體 目 標(biāo) |
根據(jù)《通用航空發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》(民航發(fā)〔2012〕111號(hào)),,通過對(duì)符合條件的通用航空企業(yè)通航作業(yè)和飛行員培訓(xùn)的補(bǔ)貼,促進(jìn)我國通航飛行作業(yè)小時(shí)不斷增長,、鼓勵(lì)通航企業(yè)引進(jìn)和培養(yǎng)飛行員,,提升企業(yè)安全保障能力,有效促進(jìn)通航產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,。 | ||||
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 飛行作業(yè)小時(shí) | ≥167443.73小時(shí) | ||
新增飛行員數(shù)量 | ≥488人 | ||||
效 益 指 標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 營業(yè)收入增長率 | ≥5% | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 新增就業(yè)崗位數(shù)量 | ≥1224個(gè) | |||
開展社會(huì)公益性作業(yè)小時(shí) | ≥4681.67小時(shí) | ||||
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 客戶滿意度 | ≥90% |
項(xiàng)目名稱 | 民航安全能力建設(shè)專項(xiàng) | ||||
所屬專項(xiàng) | 民航發(fā)展基金補(bǔ)助地方資金 | ||||
中央主管部門 | 中國民用航空局 | 財(cái)政部門 | 財(cái)政廳(局) | ||
省級(jí)主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實(shí)施單位 | 相關(guān)各單位 | ||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 16,129.8 | |||
其中:財(cái)政資金(民航發(fā)展基金) | 16,,129.8 | ||||
其他資金 | |||||
總 體 目 標(biāo) |
根據(jù)《民航安全能力建設(shè)資金管理暫行辦法》(民航發(fā)〔2013〕20號(hào))規(guī)定,,對(duì)民航安全重大關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用和示范推廣、民航安全運(yùn)行保障能力和監(jiān)管能力提升,、民航安全管理體系和應(yīng)急救援體系建設(shè)等給予補(bǔ)貼,。有效提升民航安全運(yùn)行、管理和監(jiān)管水平,,促進(jìn)行業(yè)安全發(fā)展,。 | ||||
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 補(bǔ)貼民航安全能力項(xiàng)目 | 88個(gè) | ||
完成訓(xùn)練人數(shù) | ≥30000人 | ||||
支持安全新技術(shù)推廣應(yīng)用 | 12個(gè) | ||||
研究制定安全規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范方案 | 55份 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 結(jié)題項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | ≥95% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 按時(shí)完成年度工作任務(wù)項(xiàng)目數(shù)占比 | ≥90% | |||
效益指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 項(xiàng)目成果滿意度 | ≥90% |