中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
說明:本資料來自韓國(guó)食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,本頁(yè)提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國(guó)或廢棄處理。
發(fā)布日期 | 處理機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2021.09.03 | 京仁廳 | 加工食品 | 蘑菇塊,、莖 | ??? ???????? | ZHANGZHOU TIANBAOLONG FOOD CO., LTD | 二氧化硫超標(biāo) | 0.030g/kg 以下 | 0.097g/kg | 21/07/12 ~24/07/11 |
MUSHROOMS PIECES & STEMS | |||||||||
2021.09.03 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍紅棗 | ???? | ANHUI QUNKANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 殘留農(nóng)藥(殺鈴脲,、氯苯酮)超標(biāo) | 0.01mg/kg 以下 | 殺鈴脲:0.09mg/kg,氯苯酮:0.09mg/kg | 21/01/01~ |
2021.09.06 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 靈芝菌 | ???? | ANHUI TUOWEI YANGSHENGFANG CO.,LTD. | 殘留農(nóng)藥(毒死蜱)超標(biāo) | 0.05 mg/kg 以下 | 0.16 mg/kg | 21/07/19~ |
2021.09.06 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 合成腈綸衛(wèi)生手套 | ?? ??? ???? | SUZHOU SHENGDA MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 以下(但是,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 7(水), 8(4% 醋酸), 777(正庚烷) | ~ |
2021.09.07 | 京仁廳 | 加工食品 | 膠原蛋白果味飲料 | ????? ??? ??? | INFINITUS (YINGKOU) COMPANY LTD. | 使用了未經(jīng)韓國(guó)國(guó)內(nèi)批準(zhǔn)的原料(L-蘋果酸) | 不得使用 | / | 21/03/31~ 22/09/30 |
2021.09.07 | 京仁廳 | 加工食品 | 冷凍蟹味棒 | ?? ??? ?? | NISHI HAITAI GROUP CO., LTD | 大腸桿菌超標(biāo) | n=5, c=2, m=0, M=10 | n1: 40, n2: 20, n3: 0, n4: 240, n5: 0 | 21/08/15~ 23/08/14 |
2021.09.07 | 京仁廳 | 加工食品 | 焯水蘿卜干 | ??????? | YISHUI NonGFENG FOODS CO.,LTD | 大腸菌群超標(biāo) | n1=5, c=1, m=0, M=10 | n1: 40, n2: 0, n3: 140, n4: 0, n5: 0 | 21/08/16~ 22/08/15 |
2021.09.07 | 京仁廳 | 加工食品 | 混合芝麻醬 | ????? | LIAonING LEE BEARING IN MIND THE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | 大腸菌群超標(biāo) | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1: 10, n2: 110, n3: 140, n4: 160, n5: 290 | 21/05/17~ 22/11/16 |
2021.09.09 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 瀝水保鮮盒(1.7L) | ???? ??? ??? ???? ??? 1.7L | YIWU MUJIE DAILY NECESSITIES CO., LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L 以下(但是,,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 多聚丙烯(白色):5(水), 211(4%醋酸), 20(正庚烷) mg/L,多聚丙烯(灰色):6(水), 80(4%醋酸), 19(正庚烷) mg/L | ~ |
2021.09.09 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 腈綸手套 | ??? ??? ?? | SHIJIAZHUANG WALLY PLASTIC CO.,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L 以下(但是,,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 聚氯乙烯(白色):9 mg/L(4%醋酸), 11 mg/L(水), 1,402 mg/L(正庚烷),聚氯乙烯(黑色):10 mg/L(4%醋酸), 10 mg/L水), 1,807 mg/L(正庚烷) | ~ |
2021.09.09 | 京仁廳(平澤) | 加工食品 | 蔬菜春卷 | ???? | QINGDAO JIA QING HE FOOD CO.,LTD | 大腸桿菌超標(biāo) | n=5, c=2, m=0, M=0 | 10,0,20,10,10 | 21/08/10~ 23/08/09 |
VEGETABLE SPRING ROLL | |||||||||
2021.09.09 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 加工食品 | FROMANS PLUM | ???? ?? | HUIZHOU TonGFUKANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 苯甲酸超標(biāo) | 不得檢出 | 0.0784 g/kg | 21/08/16~ 23/08/15 |
FROMANS PLUM | |||||||||
2021.09.10 | 京仁廳 | 加工食品 | 五仁月餅 | ?????? | SHANDONG DINGFU FOOD CO., LTD. | 脫氫醋酸超標(biāo) | 不得檢出 | 0.1240 g/kg | 21/08/17~ 22/02/16 |
WURENJING MOON CAKE | |||||||||
2021.09.10 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 加工食品 | 圣約翰草提取粉(25kg) | ???????????(25kg) | HUNAN SWEETMAX INC. | 苯甲酸超標(biāo) | 不得檢出 | 0.054 g/kg | 21/08/19~ 23/08/19 |
ST. JOHN'S WORT EXTRACT |