中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
據(jù)歐盟官方網(wǎng)站消息,在2021年第52周通報(bào)中,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)中國(guó)食品及相關(guān)產(chǎn)品有9例。具體通報(bào)信息如下:
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報(bào)類型 |
2021/12/27 | 西班牙 | 廚具 | 2021.7158 | 初級(jí)芳香胺遷移(0.21± 0.067 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2021/12/29 | 芬蘭 | 干辣椒 | 2021.7212 | 黃曲霉毒素(B1= 36.6μg/kg;Tot.=36.6μg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2021/12/29 | 芬蘭 | 紅川椒 | 2021.7214 | 異丙威(0.10 mg/kg);毒死蜱(1.9 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2021/12/29 | 西班牙 | 綠茶 | 2021.7217 | 唑蟲(chóng)酰胺(0.11 ± 0.055 mg/kg);毒死蜱(0.03 ± 0.015 mg/kg);高效氯氟氰菊酯(0.14 ± 0.07 mg/kg);啶蟲(chóng)脒(0.15 ± 0.05 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2021/12/29 | 荷蘭 | 柚子 | 2021.722 | 毒死蜱(0.029 mg/kg);氯硝胺(0.012 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/銷毀-通知發(fā)貨人 | 注意信息通報(bào) |
2021/12/29 | 意大利 | 粽子 | 2021.7226 | 跟單票據(jù)爭(zhēng)議 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/通知當(dāng)局 | 拒絕入境通報(bào) |
2021/12/30 | 西班牙 | 有蓋杯子 | 2021.7238 | 未經(jīng)授權(quán)使用竹子 | 通知國(guó)未分銷/-- | 后續(xù)信息通報(bào) |
2021/12/30 | 西班牙 | 紅果越橘提取物 | 2021.7243 | 未經(jīng)批準(zhǔn)的新型食品 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2021/12/30 | 西班牙 | 餐具(兒童餐具套裝、盤(pán)子、碗、杯子和玻璃杯) | 2021.7251 | 未經(jīng)授權(quán)使用竹子 | 通知國(guó)未分銷/-- | 后續(xù)信息通報(bào) |
提醒各出口企業(yè),要嚴(yán)格按照進(jìn)口國(guó)要求進(jìn)行產(chǎn)品出口,不使用歐盟未授權(quán)物質(zhì),注意食品中真菌毒素的存在,檢查產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留的情況,保證食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全性,規(guī)避出口風(fēng)險(xiǎn)。