中山市TBT預警防控平臺
——技術性貿(mào)易措施資源
說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,本頁提供的出口階段違反食品及食品相關產(chǎn)品均作返回出口國或廢棄處理,。
發(fā)布日期 | 處理機構 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標準 | 結果 | 保質(zhì)期 |
2022.02.03 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 烤箱 | ???? (??-????101???) | GUANGDONG KERONG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | 銻溶出量超標 | 1μg/cm2 | 7 μg/cm2 | ~ |
2022.02.03 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 紅酒開瓶器套裝 | ??????? (MWO-R18NBSAA) | ZHUHAI ROYAL ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD | 鎳超標 | 0.1mg/L 以下 | 0.2mg/L | ~ |
2022.02.04 | 京仁廳 | 加工食品 | 冷凍米線 | ?? ??? FROZEN RICE NOODLE | QINGDAO YUYAO FLOUR PRODUCTS FOODS CO.,LTD | 菌落總數(shù)超標 | n=5, c=2, m=1,000,000, M=5,000,000 | 3300000, 1900000, 4400000, 2600000, 14000000 | 22/01/10~ 23/01/09 |
2022.02.04 | 京仁廳 | 加工食品 | 腌木耳 | ??????SALTED BLACK FUNGUS | HENGSHUI NonGKEXIAN FOOD CO.,LTD | 大腸桿菌超標 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=130, n2=180, n3=130, n4=70, n5=75 | 22/01/10~ 23/01/09 |
2022.02.04 | 京仁廳 | 加工食品 | 豆皮 | ???GOLDEN BEAN TOFU SKIN | WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO., LTD | 大腸菌群超標 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=110, n2=50, n3=50, n4=25, n5=20 |
22/01/24~ 22/02/04 |
2022.02.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 杯子 | ? | NINGBO ZHUOYUAN CRAFT CO.,LTD | 總溶出量超標 | 30 mg/L 以下 | 31(4%醋酸) | ~ |