中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
2025年3月4日,美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋁制餐具(Disposable Aluminum Containers, Pans, Trays, and Lids)作出反傾銷終裁,,裁定中國(guó)生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為193.90%-287.80%,,稅率詳見(jiàn)附表。同時(shí),,美國(guó)商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋁制餐具作出反補(bǔ)貼終裁,,裁定生產(chǎn)商/出口商Henan Aluminium Corporation和Zhejiang Acumen Living Technology Co., Ltd.因未參與應(yīng)訴,稅率均為317.85%,、中國(guó)其他生產(chǎn)商/出口商的稅率為317.85%,。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)預(yù)計(jì)將于2025年4月18日對(duì)本案作出反傾銷和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害終裁。本案主要涉及美國(guó)海關(guān)編碼7615.10.7125項(xiàng)下產(chǎn)品,。
2024年6月6日,,美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋁制餐具發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。2024年10月22日,,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告,,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋁制餐具作出反補(bǔ)貼初裁,2024年12月20日,美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋁制餐具作出反傾銷初裁,。
附表:中國(guó)出口商/生產(chǎn)商傾銷稅率表:
出口商及中文參考譯名 | 生產(chǎn)商及中文參考譯名 | 傾銷稅率 |
Foshan Bossfoil Aluminum Products Co., Ltd. —— | Aikou Packaging Co., Ltd. —— | 193.90% |
Guangzhou Huafeng Aluminum Foil Technologies Co., Ltd. 廣州市華鳳鋁箔科技有限公司 | Guangzhou Huafeng Aluminum Foil Technologies Co., Ltd. 廣州市華鳳鋁箔科技有限公司 | 193.90% |
Guangzhou Vanzhen Aluminum Foil Products Co., Ltd. 廣州市萬(wàn)臻鋁箔制品有限公司 | Guangzhou Vanzhen Aluminum Foil Products Co., Ltd. 廣州市萬(wàn)臻鋁箔制品有限公司 | 193.90% |
Henan Mingwei Aluminum Products Co., Ltd. 河南明威鋁制品有限公司 | Henan Mingwei Aluminum Products Co., Ltd. 河南明威鋁制品有限公司 | 193.90% |
Jinhua Majestic Aluminum Packing Co., Ltd. 金華雄偉鋁業(yè)包裝有限公司 | Jinhua Majestic Aluminum Packing Co., Ltd. 金華雄偉鋁業(yè)包裝有限公司 | 193.90% |
Ningbo Laxwell Aluminum Foil Technology Co., Ltd. 寧波聯(lián)威鋁箔科技有限公司 | Ningbo Laxwell Aluminum Foil Technology Co., Ltd. 寧波聯(lián)威鋁箔科技有限公司 | 193.90% |
Ningbo Mylife Aluminium Foil Products Co., Ltd. 寧波美萊福鋁箔制品有限公司 | Ningbo Mylife Aluminium Foil Products Co., Ltd. 寧波美萊福鋁箔制品有限公 | 193.90% |
Ningbo Reco Packing Technology Co., Ltd. —— | Ningbo Reco Packing Technology Co., Ltd. —— | 193.90% |
Ningbo Times Aluminium Foil Technology Corp., Ltd. 寧波時(shí)代鋁箔科技股份有限公司 | Ningbo Times Aluminium Foil Technology Corp., Ltd. 寧波時(shí)代鋁箔科技股份有限公司 | 193.90% |
Ningbo Uber Aluminum Foil Products Co., Ltd. 寧波友邦鋁箔制品有限公司 | Ningbo Uber Aluminum Foil Products Co., Ltd. 寧波友邦鋁箔制品有限公司 | 193.90% |
Ningbo Wonderfoil Aluminium Foil Technology Co., Ltd. 寧波萬(wàn)得弗鋁箔科技有限公司 | Ningbo Wonderfoil Aluminium Foil Technology Co., Ltd. 寧波萬(wàn)得弗鋁箔科技有限公司 | 193.90% |
Ningbo Wonderfoil Aluminium Foil Technology Co., Ltd. 寧波萬(wàn)得弗鋁箔科技有限公司 | Qingdao Honsun Packaging Technology Co., Ltd. —— | 193.90% |
Qingdao Wohler Aluminium Environmental Technology Co., Ltd. 青島維勒環(huán)??萍加邢薰?/p> | Qingdao Wohler Aluminium Environmental Technology Co., Ltd. 青島維勒環(huán)保科技有限公司 | 193.90% |
DongTai Subcompany of Shanghai Dragon Aluminium Foil Products Co., Ltd. 上海絢陽(yáng)鋁箔制品東臺(tái)有限公司 | DongTai Subcompany of Shanghai Dragon Aluminium Foil Products Co., Ltd. 上海絢陽(yáng)鋁箔制品東臺(tái)有限公司 | 193.90% |
Suzhou Spk Aluminium Foil Co., Ltd. 蘇州斯派克鋁箔有限公司 | Suzhou Spk Aluminium Foil Co., Ltd. 蘇州斯派克鋁箔有限公司 | 193.90% |
Nantong Hongtu Health Technology Co., Ltd. 南通鴻圖健康科技有限公司 | Uniriver Industries Co., Ltd. —— | 193.90% |
Wohler (Qingdao) Co., Ltd. —— | Wohler (Qingdao) Co., Ltd. —— | 193.90% |
Yuyao Rhea Alumium Foil Products Co., Ltd. 余姚市瑞亞鋁箔制品有限公司 | Yuyao Rhea Alumium Foil Products Co., Ltd. 余姚市瑞亞鋁箔制品有限公司 | 193.90% |
Yuyao Smallcap Household Products Co., Ltd. 余姚市宏貿(mào)日用制品有限公司 | Yuyao Smallcap Household Products Co., Ltd. 余姚市宏貿(mào)日用制品有限公司 | 193.90% |
Zhangjiagang Auto Well Co., Ltd. —— | Zhangjiagang Kangyuan International Trading Co., Ltd. 張家港匯泰康源進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 193.90% |
Jiangsu Greensource Health Aluminum Foil Technology Co., Ltd. 江蘇綠源健康鋁箔科技有限公司 | Zhangjiagang Kangyuan International Trading Co., Ltd. 張家港匯泰康源進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 193.90% |
Zhejiang Zhongjin Aluminum Industry Co., Ltd. 浙江中金鋁業(yè)有限公司 | Zhejiang Zhongjin Aluminum Industry Co., Ltd. 浙江中金鋁業(yè)有限公司 | 193.90% |
Henan Vino Aluminium Foil Co., Ltd. 河南維諾鋁箔有限公司 | Zhengzhou Eming Aluminium Industry Co., Ltd. 鄭州億銘鋁業(yè)有限公司 | 193.90% |
China-wide Entity 中國(guó)全國(guó)統(tǒng)一稅率 | 287.80% |
轉(zhuǎn)載連接:https://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=183567&type=1