中山市TBT預(yù)警防控平臺
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
日前,,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)發(fā)布了2023年第27周通報。共88項(xiàng),,其中,,針對中國大陸輸歐產(chǎn)品11項(xiàng)(不包括對中國香港特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的通報),,占本期歐盟通報總數(shù)的14%。其中,,預(yù)警通報3項(xiàng),,拒絕入境通報4項(xiàng),信息通報4項(xiàng)?,F(xiàn)將RASFF對華通報摘譯如下:
表1 歐盟RASFF 對華預(yù)警通報
通報時間 | 通報國 | 通報產(chǎn)品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2023/7/5 | 比利時 | 蜂王漿 | 2023.4515 | 獸藥殘留:禁用物質(zhì)硝基呋喃(代謝物) 硝基呋喃酮(SEM),。 | 尚未在通報國銷售/通知官方 |
2023/7/6 | 比利時 | 熟雞肉制品 | 2023.4553 | 病原微生物:李斯特菌(存在/25g )。 | 尚未在通報國銷售/通知發(fā)貨方 |
2023/7/7 | 德國 | 迷你杯果凍糖 | 2023.4570 | 未確定(其他):窒息風(fēng)險,。食品添加劑和調(diào)味劑:未授權(quán)使用卡拉膠E407,。 | 尚未在通報國銷售/運(yùn)營商扣留 |
表2 歐盟RASFF 對華拒絕入境通報
通報時間 | 通報國 | 通報產(chǎn)品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2023/7/3 | 愛爾蘭 | 紅豆沙 | 2023.4444 | 由于實(shí)驗(yàn)室結(jié)果不令人滿意,營養(yǎng)成分標(biāo)簽不合規(guī),。 | 尚未在通報國銷售/未采取措施 |
2023/7/3 | 荷蘭 | 章魚 | 2023.4457 | 含重金屬:鎘(2.0 mg/kg - ppm ),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場/官方扣留 |
2023/7/5 | 愛爾蘭 | 密胺塑料杯 | 2023.4520 | 物質(zhì)遷移:甲醛遷移(<3.0, 9.9±1.2, 19.4±2.3 mg/kg - ppm ;<3.0, 14.5±1.7, 21.8±2.6 mg/kg - ppm,;<3.0, 10.9±1.3, 21.9±2.5 mg/kg - ppm),。 | 尚未在通報國銷售/未采取措施 |
2023/7/7 | 愛爾蘭 | 竹纖維杯 | 2023.4567 | 未經(jīng)授權(quán)使用竹纖維。 | 尚未在通報國銷售/未采取措施 |
表3 歐盟RASFF 對華信息通報
通報時間 | 通報國 | 通報產(chǎn)品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2023/7/7 | 意大利 | 干蘑菇 | 2023.4571 | 異物:昆蟲,。 | 銷售限于通報國/退市 |
2023/7/7 | 德國 | 葡萄葉 | 2023.4376 | 化學(xué)污染(其他):二氧化硫 (SO2)(358 +/- 46 mg/kg - ppm),。 | 尚未在通報國銷售/通知官方 |
2023/7/4 | 波蘭 | 蘇丹葡萄干 | 2023.4475 | 霉菌毒素:赭曲霉毒素A(16±3.8 μg/kg - ppb)。 | 尚未發(fā)布銷售信息/通知官方 |
2023/7/4 | 丹麥 | 干橙皮 | 2023.4484 | 未正確標(biāo)示二氧化硫含量,。 | 尚未在通報國銷售/召回 |
注:上述通報根據(jù)歐盟RASFF系統(tǒng)2023年7月7日發(fā)布的數(shù)據(jù)整理,。
(編譯自:歐盟RASFF系統(tǒng)網(wǎng)站)
(趙廣霞編譯)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/list