中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
日前,,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)發(fā)布了2023年第40周通報(bào)。共96項(xiàng),,其中,,針對(duì)中國大陸輸歐產(chǎn)品6項(xiàng)(不包括對(duì)中國香港特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的通報(bào)),占本期歐盟通報(bào)總數(shù)的6%,。其中,,預(yù)警通0項(xiàng),拒絕通報(bào)3項(xiàng),,信息通報(bào)3項(xiàng)?,F(xiàn)將RASFF對(duì)華通報(bào)摘譯如下:
表1 歐盟RASFF 對(duì)華拒絕入境通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國 | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2023/10/2 | 法國 | 面勺 | 2023.6637 | 物質(zhì)遷移:甲醛遷移(118.5 mg/kg - ppm )。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/銷毀 |
2023/10/2 | 法國 | 木質(zhì)不銹鋼廚房用具 | 2023.6647 | 物質(zhì)遷移:初級(jí)芳香胺遷移(6.08 μg/kg - ppb,2.02 ± 0.18 μg/kg - ppb),13.7 μg/kg - ppb,11.1 μg/kg - ppb),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/銷毀 |
2023/10/2 | 法國 | 廚房工具套件 | 2023.6659 | 物質(zhì)遷移:初級(jí)芳香胺遷移(2559μg/kg - ppb,9.83μg/kg - ppb)116079μg/kg - ppb,3.30μg/kg - ppb,4.29μg/kg - ppb,2.35μg/kg - ppb),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/銷毀 |
表2 歐盟RASFF 對(duì)華信息通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國 | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2023/10/4 | 波蘭 | 食品補(bǔ)充劑 | 2023.6725 | 未經(jīng)授權(quán)的新食品β煙酰胺單核苷酸(NMN),純度為99%,。 | 尚未在通報(bào)國銷售/退市,;通知當(dāng)局 |
2023/10/6 | 斯洛文尼亞 | 心形硅膠勺 | 2023.6816 | 物質(zhì)遷移:揮發(fā)性有機(jī)成分含量高(1.66 %,1.51%),。 | 銷售限于通報(bào)國/退市 |
2023/10/6 | 意大利 | 鋼篩 | 2023.6800 | 含重金屬:錳(0.37 mg/kg - ppm),。 | 銷往其他成員國/退市 |
注:上述通報(bào)根據(jù)歐盟RASFF系統(tǒng)2023年10月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)整理。
(編譯自:歐盟RASFF系統(tǒng)網(wǎng)站)
(趙廣霞編譯)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/list