中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
日前,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)發(fā)布了2023年第45周通報(bào)。共113項(xiàng),其中,針對(duì)中國(guó)大陸輸歐產(chǎn)品14項(xiàng)(不包括對(duì)中國(guó)香港特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的通報(bào)),占本期歐盟通報(bào)總數(shù)的12%。其中,預(yù)警通報(bào)0項(xiàng),拒絕入境通報(bào)10項(xiàng),信息通報(bào)4項(xiàng)。現(xiàn)將RASFF對(duì)華通報(bào)摘譯如下:
表1 歐盟RASFF 對(duì)華拒絕入境通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2023/11/7 | 塞浦路斯 | 凍蒸煮洋蔥丁 | 2023.7606 | 農(nóng)藥殘留:噻蟲嗪(0.041±0.021 mg/kg - ppm)。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 |
2023/11/8 | 荷蘭 | 雞肉制品 | 2023.7673 | 農(nóng)藥殘留:氯酸鹽(0.28 mg/kg - ppm)。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/產(chǎn)品(將)重新發(fā)送或銷毀 |
2023/11/8 | 荷蘭 | 雞肉制品 | 2023.7674 | 農(nóng)藥殘留:氯酸鹽(0.19 mg/kg - ppm)。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/產(chǎn)品(將)重新發(fā)送或銷毀 |
2023/11/8 | 荷蘭 | 雞肉制品 | 2023.7675 | 農(nóng)藥殘留:氯酸鹽(0.29 mg/kg - ppm)。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/產(chǎn)品(將)重新發(fā)送或銷毀 |
2023/11/8 | 荷蘭 | 雞肉制品 | 2023.7676 | 農(nóng)藥殘留:氯酸鹽(0.13 mg/kg - ppm)。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/產(chǎn)品(將)重新發(fā)送或銷毀 |
2023/11/8 | 荷蘭 | 雞肉制品 | 2023.7677 | 農(nóng)藥殘留:氯酸鹽(0.15 mg/kg - ppm)。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/產(chǎn)品(將)重新發(fā)送或銷毀 |
2023/11/8 | 荷蘭 | 雞肉制品 | 2023.7678 | 農(nóng)藥殘留:氯酸鹽(0.15 mg/kg - ppm)。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/產(chǎn)品(將)重新發(fā)送或銷毀 |
2023/11/8 | 法國(guó) | 紅茶和綠茶 | 2023.7680 | 農(nóng)藥殘留:烯酰嗎啉(0.92±0.46 mg/kg - ppm)。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/重發(fā) |
2023/11/8 | 荷蘭 | 雞肉制品 | 2023.7681 | 農(nóng)藥殘留:氯酸鹽(1.1 mg/kg - ppm)。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/產(chǎn)品(將)重新發(fā)送或銷毀 |
2023/11/8 | 斯洛文尼亞 | 密胺廚具 | 2023.7685 | 隨附的分析報(bào)告不充足。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/銷毀 |
表2 歐盟RASFF 對(duì)華信息通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2023/11/6 | 法國(guó) | 紙盤 | 2023.7573 | 物質(zhì)遷移:鄰苯二甲酸二丁酯(0.74 mg/kg);鄰苯二甲酸二異丁酯(0.11 mg/kg)遷移。 | 銷售限于通報(bào)國(guó)/退市;召回 |
2023/11/6 | 法國(guó) | 紙盤 | 2023.7592 | 物質(zhì)遷移:鄰苯二甲酸二丁酯(0.11mg/kg);鄰苯二甲酸二異丁酯(30.7mg/kg)遷移。 | 銷售限于通報(bào)國(guó)/退市;召回 |
2023/11/7 | 斯洛文尼亞 | 硅膠刮刀 | 2023.7647 | 物質(zhì)遷移:揮發(fā)性物質(zhì)含量高(1.38%)。 | 銷售限于通報(bào)國(guó)/銷毀 |
2023/11/6 | 拉脫維亞 | 鱈魚片 | 2023.7590 | 感官方面:總揮發(fā)性堿性氮含量過高(81.6± 7.0mg/100g)。 | 銷往其他成員國(guó)/退市 |
注:上述通報(bào)根據(jù)歐盟RASFF系統(tǒng)2023年11月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)整理。
(編譯自:歐盟RASFF系統(tǒng)網(wǎng)站)
(趙廣霞編譯)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/list