中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
日前,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)發(fā)布了2024年第6周通報(bào)。共122項(xiàng),其中,針對(duì)中國(guó)大陸輸歐產(chǎn)品11項(xiàng)(不包括對(duì)中國(guó)香港特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的通報(bào)),占本期歐盟通報(bào)總數(shù)的9%。其中,預(yù)警通報(bào)5項(xiàng),拒絕入境通報(bào)2項(xiàng),信息通報(bào)4項(xiàng)。現(xiàn)將RASFF對(duì)華通報(bào)摘譯如下:
表1 歐盟RASFF 對(duì)華預(yù)警通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2024/2/5 | 丹麥 | 茴香 | 2024.0772 | 農(nóng)藥殘留:毒死蜱(0.022 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通報(bào)國(guó)銷售/召回 |
2024/2/5 | 丹麥 | 小茴香籽 | 2024.0783 | 農(nóng)藥殘留:毒死蜱(0.30 mg/kg - ppm),噻蟲胺(0.14 mg/kg - ppm),未授權(quán)物質(zhì)己唑醇(0.13 mg/kg - ppm),噻蟲嗪(0.24 mg/kg - ppm),未授權(quán)物質(zhì)三環(huán)唑(0.7 mg/kg - ppm),嘧菌酯(0.8 mg/kg - ppm),啶蟲脒(0.8 mg/kg - ppm),多菌靈(1.0 mg/kg - ppm),丙環(huán)唑(0.12 mg/kg - ppm)。 | 銷往其他成員國(guó)/召回 |
2024/2/5 | 丹麥 | 小茴香 | 2024.0797 | 農(nóng)藥殘留:毒死蜱(0.16 mg/kg - ppm),未授權(quán)物質(zhì)己唑醇(0.14 mg/kg - ppm),未授權(quán)物質(zhì)三環(huán)唑(0.9 mg/kg - ppm),啶蟲脒(0.28 mg/kg - ppm),多菌靈(0.6 mg/kg - ppm )。 | 銷往其他成員國(guó)/召回 |
2024/2/6 | 法國(guó) | 廚房用具 | 2024.0822 | 物質(zhì)遷移:初級(jí)芳香胺遷移(47.9 μg/kg - ppb)。 | 銷往其他成員國(guó)/退市 |
2024/2/8 | 丹麥 | 孜然粉 | 2024.0916 | 農(nóng)藥殘留:毒死蜱(0.22 mg/kg - ppm),噻蟲嗪(0.24 mg/kg - ppm),未授權(quán)物質(zhì)三環(huán)唑(0.29 mg/kg - ppm),啶蟲脒(1.2 mg/kg - ppm),多菌靈(0.020 mg/kg - ppm),吡蟲啉(0.16 mg/kg - ppm),霜霉威丙酰胺(0.7 mg/kg - ppm),吡唑醚菌酯(0.37 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通報(bào)國(guó)銷售/召回 |
表2 歐盟RASFF 對(duì)華拒絕入境通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2024/2/6 | 愛(ài)爾蘭 | 翻蛋器 | 2024.0823 | 物質(zhì)遷移:初級(jí)芳香胺遷移(Unit A = 0.0214 +/- 0.0006, Unit B = 0.0113 +/- 0.0002, Unit C = 0.0168 +/- 0.0005 mg/kg - ppm )。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 |
2024/2/6 | 愛(ài)爾蘭 | 尼龍打蛋器 | 2024.0829 | 物質(zhì)遷移:初級(jí)芳香胺遷移(0.010 ± 0.0002, <0.002, <0.002 mg/kg - ppm )。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 |
表3 歐盟RASFF 對(duì)華信息通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2024/2/7 | 荷蘭 | 奶茶 | 2024.0843 | 寄售奶茶跳過(guò)了必要的獸醫(yī)控制。 | 銷往其他成員國(guó)/運(yùn)營(yíng)商扣留 |
2024/2/7 | 荷蘭 | 月餅 | 2024.0854 | 月餅中發(fā)現(xiàn)E266。 | 銷往其他成員國(guó)/通知收貨方 |
2024/2/7 | 馬耳他 | 竹纖維陶器套裝 | 2024.0863 | 未經(jīng)授權(quán)使用與塑料混合的竹纖維。 | 尚未在通報(bào)國(guó)銷售/銷毀 |
2024/2/9 | 意大利 | 干蘑菇 | 2024.0928 | 干蘑菇貼錯(cuò)標(biāo)簽。 | 尚未在通報(bào)國(guó)銷售/沒(méi)收 |
注:上述通報(bào)根據(jù)歐盟RASFF系統(tǒng)2024年2月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)整理。
(編譯自:歐盟RASFF系統(tǒng)網(wǎng)站)
(趙廣霞編譯)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search