中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
日前,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)發(fā)布了2024年第27周通報(bào),。共118項(xiàng),其中,針對(duì)中國大陸輸歐產(chǎn)品11項(xiàng)(不包括對(duì)中國香港特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的通報(bào)),,占本期歐盟通報(bào)總數(shù)的9%,。其中,,預(yù)警通報(bào)1項(xiàng),,拒絕入境通報(bào)6項(xiàng),,信息通報(bào)4項(xiàng)。現(xiàn)將RASFF對(duì)華通報(bào)摘譯如下:
表1 歐盟RASFF 對(duì)華預(yù)警通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國 | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2024/7/5 | 波蘭 | 加熱恒溫暖杯墊 | 2024.5189 | 物質(zhì)遷移:鉛遷移(> 8,0 mg/item),,重金屬:鎘遷移(> 8,0 mg/item),。 | 銷往其他成員國/退市 |
表2 歐盟RASFF 對(duì)華拒絕入境通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國 | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2024/7/2 | 意大利 | 紅茶 | 2024.5053 | 農(nóng)藥殘留:呋蟲胺(0.074 +/- 0.037 mg/kg - ppm),唑蟲酰胺(0.069 +/- 0.035 mg/Kg mg/kg - ppm ),,毒死蜱(0,022 +/- 0,011 mg/Kg mg/kg - ppm),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場/官方扣留 |
2024/7/2 | 斯洛伐克 | 綠茶 | 2024.5063 | 農(nóng)藥殘留:呋蟲胺(0.051 mg/kg - ppm ),唑蟲酰胺(0.078 mg/kg - ppm),。 | 尚未發(fā)布銷售信息/未采取措施 |
2024/7/3 | 西班牙 | 塑料餐具 | 2024.5119 | 物質(zhì)遷移:初級(jí)芳香胺遷移(>0.050 mg/kg - ppm),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場/官方扣留 |
2024/7/5 | 愛沙尼亞 | 花生醬提取物 | 2024.5163 | 真菌毒素:黃曲霉毒素B1(黃曲霉毒素 B1 218 ± 67.6 μg/kg – ppb;黃曲霉毒素總和 (B1, B2,, G1 ja G2) 244 ± 76 μg/kg – ppb μg/kg - ppb),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場/產(chǎn)品(將)重新發(fā)送或銷毀 |
2024/7/5 | 克羅地亞 | 廚房用刀 | 2024.5167 | 未確定(其他): 腐蝕。 | 允許產(chǎn)品在海關(guān)封存下運(yùn)到目的地/銷毀 |
2024/7/5 | 塞浦路斯 | 棉花糖極專用糖 | 2024.5178 | 未經(jīng)授權(quán)的添加劑 :食用色素E123 莧菜紅,。 | 產(chǎn)品尚未投放市場/官方扣留 |
2024/7/2 | 意大利 | 紅茶 | 2024.5053 | 農(nóng)藥殘留:呋蟲胺(0.074 +/- 0.037 mg/kg - ppm),,唑蟲酰胺(0.069 +/- 0.035 mg/Kg mg/kg - ppm ),毒死蜱(0,022 +/- 0,011 mg/Kg mg/kg - ppm),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場/官方扣留 |
表3 歐盟RASFF 對(duì)華信息通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國 | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 |
2024/7/1 | 法國 | 葡萄干 | 2024.5027 | 農(nóng)藥殘留:毒死蜱(0.057 mg/kg - ppm),。 | 銷售限于通報(bào)國/未采取措施 |
2024/7/2 | 意大利 | 燒烤爐 | 2024.5076 | 物質(zhì)遷移:錳遷移(9.1 ± 2.47 mg/kg; k= 2; p= 95%; μg/kg - ppb);遷移量過高((100 ± 33.0) mg/dm2; k= 2; p= 95%; μg/kg - ppb),;鉻遷移(0.9 ± 0.22 mg/kg - ppm),;鎳遷移(6.5 ± 1.78 mg/kg - ppm)。 | 產(chǎn)品尚未投放市場/官方扣留 |
2024/7/3 | 意大利 | 丁腈手套 | 2024.5090 | 物質(zhì)遷移:遷移量過高(13.9 mg/dm2),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場/官方扣留 |
2024/7/3 | 意大利 | 塑料砧板 | 2024.5115 | 物質(zhì)遷移:甲醛遷移(8mg/kg - ppm),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場/尚未采取措施 |
注:上述通報(bào)根據(jù)歐盟RASFF系統(tǒng)2024年7月5日發(fā)布的數(shù)據(jù)整理。
(編譯自:歐盟RASFF系統(tǒng)網(wǎng)站)
(趙廣霞編譯)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search