中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
日前,,歐盟食品和飼料類(lèi)快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)發(fā)布了2024年第29周通報(bào),。共117項(xiàng),其中,針對(duì)中國(guó)大陸輸歐產(chǎn)品11項(xiàng)(不包括對(duì)中國(guó)香港特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的通報(bào)),,占本期歐盟通報(bào)總數(shù)的9%。其中,,預(yù)警通報(bào)3項(xiàng),,拒絕通報(bào)6項(xiàng),信息通報(bào)2項(xiàng)?,F(xiàn)將RASFF對(duì)華通報(bào)摘譯如下:
表1 歐盟RASFF 對(duì)華預(yù)警通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷(xiāo)售狀態(tài)/采取措施 |
2024/7/16 | 芬蘭 | 南瓜子 | 2024.5433 | 病原微生物:沙門(mén)氏菌(存在/25克),;倫敦沙門(mén)氏菌(存在/25克)。 | 銷(xiāo)往其他成員國(guó)/銷(xiāo)毀,;召回 |
2024/7/16 | 斯洛文尼亞 | 聚酰胺漏勺 | 2024.5437 | 物質(zhì)遷移:初級(jí)芳香胺遷移(0.0051 mg/kg - ppm,,0.0071 mg/kg - ppm,0.0046 mg/kg - ppm,,0.0052 mg/kg - ppm,,0.0029 mg/kg - ppm,0.004 mg/kg - ppm),。 | 尚未在通報(bào)國(guó)銷(xiāo)售/召回 |
2024/7/17 | 丹麥 | 干蘑菇 | 2024.5484 | 食品添加劑和調(diào)味劑:二氧化硫 E220含量過(guò)高(100 mg/kg - ppm),。 | 尚未在通報(bào)國(guó)銷(xiāo)售/召回 |
表2 歐盟RASFF 對(duì)華拒絕入境通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷(xiāo)售狀態(tài)/采取措施 |
2024/7/16 | 斯洛文尼亞 | 廚房抹刀 | 2024.5418 | 無(wú)關(guān)于聚酰胺廚具托運(yùn)的聲明和實(shí)驗(yàn)室報(bào)告。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/未采取措施 |
2024/7/16 | 荷蘭 | 白米糕 | 2024.5441 | 轉(zhuǎn)基因:未經(jīng)授權(quán)的轉(zhuǎn)基因(T- NOS_SYBR_COSYPS detected in 2 x 100 mg),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 |
2024/7/16 | 荷蘭 | 三聚氰胺產(chǎn)品 | 2024.5445 | 物質(zhì)遷移:甲醛遷移(19.23 mg/kg - ppm),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/銷(xiāo)毀 |
2024/7/18 | 斯洛文尼亞 | 再生聚丙烯食品接觸材料 | 2024.5489 | 使用未經(jīng)授權(quán)的循環(huán)技術(shù)生產(chǎn)再生聚丙烯食品接觸材料,。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/未采取措施 |
2024/7/18 | 荷蘭 | 綠茶 | 2024.5519 | 農(nóng)藥殘留:高效氯氟氰菊酯(1.1 mg/kg - ppm),吡蟲(chóng)啉(吡蟲(chóng)啉),,噠螨靈(0.62 mg/kg - ppm),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/返還發(fā)貨方 |
2024/7/19 | 芬蘭 | 密胺盤(pán) | 2024.5554 | 物質(zhì)遷移:三聚氰胺遷移(4.43 mg/kg - ppm;1,47 ± 0,37 mg/kg, 2.86 ± 0.71 mg/kg, 2.94 ± 2.94 mg/kg mg/kg - ppm,;4.10 mg/kg - ppm,;2.36 ± 0.59 mg/kg, 3.90 ± 0.97 mg/kg, 4.10 ± 1.03 mg/kg mg/kg - ppm)。 | 銷(xiāo)售限于通報(bào)國(guó)/官方扣留 |
表3 歐盟RASFF 對(duì)華信息通報(bào)
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷(xiāo)售狀態(tài)/采取措施 |
2024/7/15 | 瑞典 | 小麥秸稈咖啡杯 | 2024.5395 | 未經(jīng)授權(quán)的物質(zhì)(小麥),。 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/禁止使用 |
2024/7/16 | 荷蘭 | 鮮荔枝 | 2024.5414 | 農(nóng)藥殘留:乙基毒死蜱(0.034 mg/kg-ppm),。 | 銷(xiāo)往其他成員國(guó)/通知發(fā)貨方;通知收貨方;退市 |
注:上述通報(bào)根據(jù)歐盟RASFF系統(tǒng)2024年7月19日發(fā)布的數(shù)據(jù)整理。
(編譯自:歐盟RASFF系統(tǒng)網(wǎng)站)
(趙廣霞編譯)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search