中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
世界貿(mào)易組織
G/SPS/N/USA/3462
2024-07-24
衛(wèi)生及植物衛(wèi)生措施委員會(huì)
通 報(bào)
1. | 通報(bào)成員:美國 |
2. | 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu): 美國農(nóng)業(yè)部(USDA)食品安全檢驗(yàn)局(FSIS) |
3. | 覆蓋的產(chǎn)品: 肉類(包括鲇形目魚類和水產(chǎn)品)、家禽和蛋類產(chǎn)品 |
4. | 可能受影響的地區(qū)或國家: 所有貿(mào)易伙伴 |
5. | 通報(bào)標(biāo)題:已交單進(jìn)口拒絕與進(jìn)口拒絕理由數(shù)據(jù)庫,。使用語言:英語 頁數(shù):11頁 鏈接網(wǎng)址:https://www.regulations.gov/docket/FSIS-2014-0032/ https://members.wto.org/crnattachments/2024/SPS/USA/24_04683_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2024/SPS/USA/24_04683_01_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2024/SPS/USA/24_04683_02_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2024/SPS/USA/24_04683_03_e.pdf |
6. | 內(nèi)容簡述: 美國農(nóng)業(yè)部(USDA)食品安全檢驗(yàn)局(FSIS)計(jì)劃用兩個(gè)新的數(shù)據(jù)庫(“拒收已交單進(jìn)口”數(shù)據(jù)集和“進(jìn)口拒收理由”數(shù)據(jù)庫)取代目前在食品安全檢驗(yàn)局網(wǎng)站的“進(jìn)出口數(shù)據(jù)”頁面上發(fā)布的“拒絕進(jìn)口數(shù)據(jù)庫”和“進(jìn)口量數(shù)據(jù)庫”,。 現(xiàn)有的“拒絕進(jìn)口”數(shù)據(jù)庫在批次層面(包括外國加工機(jī)構(gòu))公布,而現(xiàn)有的“進(jìn)口量”數(shù)據(jù)庫在國家,、物種,、加工類別、產(chǎn)品類別和產(chǎn)品組層面公布,。新的拒收已交單進(jìn)口數(shù)據(jù)庫將包括批次層面的進(jìn)口量信息以及批次層面的拒絕進(jìn)口數(shù)據(jù),,從而更容易比較已遭拒絕的重量與已交單重量的比例。進(jìn)口拒收理由將作為二級數(shù)據(jù)庫提供,,每項(xiàng)拒收原因單列一行,,方便進(jìn)行分析。 數(shù)據(jù)庫將每月更新一次,,并于每月第三個(gè)星期五發(fā)布,,首次發(fā)布時(shí)間為2024年9月27日,以取代進(jìn)口拒收數(shù)據(jù)庫和進(jìn)口量數(shù)據(jù)庫,。數(shù)據(jù)將按財(cái)政年度(FY)分列,,自2014財(cái)政年度(2013年10月1日開始)的數(shù)據(jù)開始,直至最近的財(cái)政年度為止。 |
7. | 目的和理由: 食品安全 保護(hù)國家免受有害生物的其它危害: |
8. | 是否有相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn),?如有,,指出標(biāo)準(zhǔn): |
9. | 可提供的相關(guān)文件及文件語種: https://www.fsis.usda.gov/inspection/import-export/international-reports/import-and-export-data(英文版) |
10. | 擬批準(zhǔn)日期: 2024年9月27日 擬公布日期: 2024年9月27日 |
11. | 擬生效日期: 2024年9月27日 |
12. | 意見反饋截至日期: 2024年9月13日 |
13. | 負(fù)責(zé)處理反饋意見的機(jī)構(gòu): |
14. | 文本可從以下機(jī)構(gòu)得到: https://www.regulations.gov/docket/FSIS-2014-0032/ |
通報(bào)原文:USA3462.docx