中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
為保障深圳餐飲環(huán)節(jié)食品消費(fèi)安全,深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)深圳餐飲服務(wù)單位使用和銷(xiāo)售的酒店奶制品,、面制品,、鹽焗食品、年糕,、大米,、食用油、廣式燒鹵熟肉制品,、煙熏肉制品進(jìn)行抽檢?,F(xiàn)將上述產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況通報(bào)如下:
一、酒店奶制品共抽取21批次,,全部合格,。檢測(cè)項(xiàng)目為:致病菌、三聚氰胺,、羥脯氨酸,。
二、面制品共抽取87批次,,合格76批次,。檢測(cè)項(xiàng)目為:致病菌、食品添加劑,、硼砂,。11批次檢測(cè)不合格,不合格檢測(cè)項(xiàng)目包括金黃色葡萄球菌,、鋁的殘留量,、檸檬黃、硼砂,。
三,、鹽焗食品共抽取79批次,合格59批次,。檢測(cè)項(xiàng)目為:感官,、重金屬,、菌落總數(shù)、大腸菌群,、致病菌、食品添加劑,。20批次檢測(cè)不合格,不合格檢測(cè)項(xiàng)目包括菌落總數(shù)、大腸菌群,、檸檬黃,。
四、年糕共抽檢10批次,,合格7批次,。檢測(cè)項(xiàng)目為:重金屬、菌落總數(shù),、大腸菌群,、致病菌、食品添加劑,。3批次檢測(cè)不合格,,不合格檢測(cè)項(xiàng)目包括菌落總數(shù)、大腸菌群,。
五,、餐飲服務(wù)單位所使用的食用油和大米抽檢,其中大米共抽取51批次,,食用植物油49批次,,全部合格。大米檢測(cè)項(xiàng)目為:感官,、鎘,、鉛、汞,、無(wú)機(jī)砷,、黃曲霉毒素B1;食用植物油檢測(cè)項(xiàng)目為:酸價(jià),、過(guò)氧化值,、總砷、鉛,、黃曲霉毒素B1,。
六、廣式燒鹵熟肉制品共抽取100批次,,合格78批次,。檢測(cè)項(xiàng)目為:感官,、重金屬、菌落總數(shù),、大腸菌群,、致病菌、食品添加劑,、苯并(α)芘(燒烤肉),。22批次檢測(cè)不合格,不合格檢測(cè)項(xiàng)目包括大腸菌群,、菌落總數(shù),、金黃色葡萄球菌、檸檬黃,、日落黃,。
七、煙熏肉抽取80批次,,合格76批次,。檢測(cè)項(xiàng)目為:感官、過(guò)氧化值,、重金屬,、苯并(α)芘、食品添加劑,。4批次檢測(cè)不合格,,不合格檢測(cè)項(xiàng)目包括無(wú)機(jī)砷、過(guò)氧化值,、亞硝酸鹽殘留量,。
本次檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的主要原因:一是生產(chǎn)加工單位在加工制作過(guò)程中由于操作不當(dāng)或未嚴(yán)格按生產(chǎn)加工流程工藝要求操作所造成的;二是產(chǎn)品原料自身問(wèn)題造成,。
金黃色葡萄球菌對(duì)食品造成污染,,主要是外界污染帶入造成的,金黃色葡萄球菌活菌本身不引起中毒,,金黃色葡萄球菌在適當(dāng)條件下會(huì)形成腸毒素,,攝入中毒劑量的腸毒素后會(huì)引起中毒。
食品添加劑超標(biāo)或超范圍使用表明生產(chǎn)加工單位人員在操作過(guò)程中未嚴(yán)格按著生產(chǎn)加工操作流程規(guī)范進(jìn)行添加或原料帶入所導(dǎo)致,。
菌落總數(shù),、大腸菌群超標(biāo)主要原因除了生產(chǎn)單位對(duì)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的衛(wèi)生條件管理不嚴(yán)格外,還與經(jīng)銷(xiāo)單位對(duì)食品的儲(chǔ)藏環(huán)境控制有一定關(guān)系,。
造成煙熏肉制品過(guò)氧化值超標(biāo)的原因,,一是加工工藝及條件不足造成,二是原料儲(chǔ)存不當(dāng),產(chǎn)品運(yùn)輸不符合規(guī)定,,產(chǎn)品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)保存不符合要求,。
對(duì)本次抽檢不合格的產(chǎn)品,深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已及時(shí)控制,,防止不合格產(chǎn)品進(jìn)一步流入市場(chǎng),,并監(jiān)督經(jīng)營(yíng)單位依法做好索證索票工作。消費(fèi)者如要進(jìn)一步了解全市食品抽檢情況,,可以登錄深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站(http://www.szscjg.gov.cn)查詢(xún),。
2013年第三期食品安全抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品一覽表 | |||||||
序號(hào) | 受檢單位名稱(chēng) | 樣品名稱(chēng) | 文字商標(biāo) | 生產(chǎn)單位名稱(chēng) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目及實(shí)測(cè)結(jié)果 | |
面制品 | |||||||
1 | 深圳市聚福飲食管理服務(wù)有限公司 | 即食韭菜餃 | 深圳市聚福飲食管理服務(wù)有限公司 | 2013.01.11 | 硼砂 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:52.6(mg/kg) | |
2 | 深圳市龍崗區(qū)鶴鄉(xiāng)緣餃子館 | 即食打鹵面 | 深圳市龍崗區(qū)鶴鄉(xiāng)緣餃子館 | 2013.01.22 | 金黃色葡萄球菌計(jì)數(shù) | 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.6×104(CFU/g) | |
3 | 深圳市都市小站飲食有限公司 | 即食蛋黃包 | 深圳市都市小站飲食有限公司 | 2013.01.11 | 檸檬黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.064(g/kg) | |
4 | 深圳市御景國(guó)際酒店有限公司 | 燕麥靚饅頭 | 深圳市御景國(guó)際酒店有限公司 | 2013.01.16 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.05×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | |
5 | 深圳市潮客春酒樓有限公司 | 即食饅頭 | 深圳市潮客春酒樓有限公司 | 2013.01.15 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.71×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
6 | 深圳市潮客春酒樓有限公司 | 即食叉燒包 | 深圳市潮客春酒樓有限公司 | 2013.01.15 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:5.86×102(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) | |
7 | 深圳市潮客春酒樓有限公司 | 即食奶黃包 | 深圳市潮客春酒樓有限公司 | 2013.01.15 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.78×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | |
8 | 深圳市龍崗區(qū)南灣沈應(yīng)南包子店 | 即食花卷 | 深圳市龍崗區(qū)南灣沈應(yīng)南包子店 | 2013.01.15 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.66×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
9 | 深圳市龍崗天天漁村四海海鮮大酒樓 | 白饅頭 | 深圳市龍崗天天漁村四海海鮮大酒樓 | 2013.01.10 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.46×102(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) | |
10 | 深圳聯(lián)城酒店有限公司 | 即食叉燒包 | 深圳聯(lián)城酒店有限公司 | 2013.01.22 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.96×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | |
11 | 深圳市寶安區(qū)沙井隆記客家食府 | 即食饅頭 | 深圳市寶安區(qū)沙井隆記客家食府 | 2013.01.24 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.25×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | |
鹽焗熟肉制品 | |||||||
1 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗茂盛車(chē)田豆腐食坊 | 即食鹽焗雞 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗茂盛車(chē)田豆腐食坊 | 2013.01.14 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | |
2 | 羅湖區(qū)新東城客家酒樓 | 即食鹽焗雞 | 羅湖區(qū)新東城客家酒樓 | 2013.01.23 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤30000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.2×105(cfu/g) | |
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.1×104(MPN/100g) | ||||||
3 | 深圳市南山區(qū)成記小廚客家菜 | 即食鹽焗雞 | 深圳市南山區(qū)成記小廚客家菜 | 2013.01.10 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:4.3×102(MPN/100g) | |
4 | 深圳市羅湖區(qū)鳳翔大排檔 | 即食鹽焗雞 | 深圳市羅湖區(qū)鳳翔大排檔 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤30000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.2×105(cfu/g) | ||
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.3×102(MPN/100g) | ||||||
5 | 深圳市羅湖區(qū)程記燒臘快餐店 | 即食鹽焗雞 | 深圳市羅湖區(qū)程記燒臘快餐店 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤30000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.2×106(cfu/g) | ||
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
6 | 嘉禾餐飲管理(深圳)有限公司 | 即食鹽焗雞 | 嘉禾餐飲管理(深圳)有限公司 | 2013.01.11 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | |
7 | 深圳市羅湖區(qū)合發(fā)茶餐廳 | 即食鹽焗雞 | 深圳市羅湖區(qū)合發(fā)茶餐廳 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤30000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.0×106(cfu/g) | ||
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
8 | 深圳市福田區(qū)金桂軒酒樓 | 即食鹽焗鳳爪 | 深圳市福田區(qū)金桂軒酒樓 | 2013.01.09 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:9.3×102(MPN/100g) | |
9 | 福田區(qū)年記餐廳 | 鹽焗雞 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤30000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.8×105(cfu/g) | |||
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
10 | 深圳市源陋室飲食服務(wù)有限公司 | 即食鹽焗雞 | 深圳市源陋室飲食服務(wù)有限公司 | 2013.01.22 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤30000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:4.6×105(cfu/g) | |
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
11 | 深圳市寶安區(qū)民治民康燒臘皇餐廳 | 即食鹽焗雞 | 深圳市寶安區(qū)民治民康燒臘皇餐廳 | 2013.01.23 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤30000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.3×105(cfu/g) | |
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.1×104(MPN/100g) | ||||||
12 | 深圳市湘粉之家飲食有限公司龍華毛家飯店 | 即食鹽焗雞 | 深圳市湘粉之家飲食有限公司龍華毛家飯店 | 2013.01.04 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | |
13 | 深圳市寶安區(qū)石巖旺閣漁村海鮮酒家 | 即食鹽焗雞 | 深圳市寶安區(qū)石巖旺閣漁村海鮮酒家 | 2013.01.25 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤30000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:6.3×104(cfu/g) | |
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
14 | 口福潮記鹵水皇小吃店 | 即食鹽焗雞爪 | 口福潮記鹵水皇小吃店 | 2013.01.24 | 檸檬黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.057(g/kg) | |
15 | 深圳市福田區(qū)彪賢燒臘店 | 即食鹽焗鳳爪 | 深圳市福田區(qū)彪賢燒臘店 | 2013.01.15 | 檸檬黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.030(g/kg) | |
16 | 深圳市南山區(qū)客都美食店 | 即食鹽焗鳳爪 | 深圳市南山區(qū)客都美食店 | 2013.01.10 | 檸檬黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.036(g/kg) | |
17 | 深圳市永成漁村飲食服務(wù)有限公司 | 鹽焗雞爪 | 深圳市永成漁村飲食服務(wù)有限公司 | 2013.01.07 | 檸檬黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.030(g/kg) | |
18 | 深圳市羅湖區(qū)樂(lè)得福餐廳 | 即食鹽焗雞翅 | 深圳市羅湖區(qū)樂(lè)得福餐廳 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤30000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.0×106(cfu/g) | ||
檸檬黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.054(g/kg) | ||||||
19 | 深圳市廣食坊飲食管理有限公司 | 鹽焗雞 | 檸檬黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.024(g/kg) | |||
20 | 深圳市羅湖區(qū)樂(lè)得福餐廳 | 即食鹽焗雞 | 深圳市羅湖區(qū)樂(lè)得福餐廳 | 檸檬黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.022(g/kg) | ||
年糕 | |||||||
1 | 深圳新羅寶餐飲管理有限公司金光華分店 | 年糕 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:n:5,、c:1、m:10000,、M:100000,,實(shí)測(cè)結(jié)果:2.2×107、2.2×107,、2.2×107,、2.2×107、2.2×107(CFU/g) | |||
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:n:5,、c:1,、m:10、M:100,,實(shí)測(cè)結(jié)果:1.3×106,、1.2×106、1.3×106,、1.3×106,、1.2×106(CFU/g) | ||||||
2 | 深圳市羅湖區(qū)上海老站弄堂小菜館 | 年糕片 | 六灣牌 | 蛇口上海副食品股份有限公司 | 2013.02.05 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:n:5、c:1,、m:10000,、M:100000,實(shí)測(cè)結(jié)果:5次測(cè)定結(jié)果分別為8.6×107,、8.7×107,、8.3×107、7.6×107,、7.6×107(CFU/g) |
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:n:5,、c:1、m:10,、M:100,,實(shí)測(cè)結(jié)果:5次測(cè)定結(jié)果分別為2.1×105、1.8×105,、1.9×105,、2.1×105、1.8×105(CFU/g) | ||||||
3 | 深圳市羅湖區(qū)金草帽韓國(guó)燒烤餐廳 | 年糕 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:n:5,、c:1,、m:10000、M:100000,,實(shí)測(cè)結(jié)果:2.1×107,、2.0×107、2.1×107、2.0×107,、2.0×107(CFU/g) | |||
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:n:5,、c:1、m:10,、M:100,,實(shí)測(cè)結(jié)果:1.3×106、1.2×106,、1.3×106,、1.3×106、1.2×106(CFU/g) | ||||||
廣式燒鹵熟肉制品 | |||||||
1 | 深圳市哥哥樂(lè)餐飲有限公司 | 即食叉燒 | 深圳市哥哥樂(lè)餐飲有限公司 | 2013.01.08 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:9.3×102(MPN/100g) | |
2 | 深圳市鹽田區(qū)東方美食海鮮城 | 燒排骨 | 深圳市鹽田區(qū)東方美食海鮮城 | 2013.01.07 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤50000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:6.3×105(cfu/g) | |
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×103(MPN/100g) | ||||||
3 | 深圳市羅湖區(qū)合發(fā)茶餐廳 | 即食燒鵝 | 深圳市羅湖區(qū)合發(fā)茶餐廳 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤50000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×105(cfu/g) | ||
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×103(MPN/100g) | ||||||
4 | 深圳市羅湖區(qū)程記燒臘快餐店 | 即食燒鴨 | 深圳市羅湖區(qū)程記燒臘快餐店 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | ||
5 | 深圳市安華新桃園飲食娛樂(lè)發(fā)展有限公司新桃園酒樓 | 即食燒鵝 | 深圳市安華新桃園飲食娛樂(lè)發(fā)展有限公司新桃園酒樓 | 2013.01.04 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:4.6×103(MPN/100g) | |
6 | 深圳市山海天餐飲服務(wù)有限公司南山分公司 | 即食燒鵝 | 深圳市山海天餐飲服務(wù)有限公司南山分公司 | 2013.01.06 | 金黃色葡萄球菌 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:檢出金黃色葡萄球菌 | |
7 | 深圳市南山區(qū)南崗漁村南園分店 | 即食燒鵝 | 深圳市南山區(qū)南崗漁村南園分店 | 2013.01.07 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×103(MPN/100g) | |
8 | 深圳市豪悅餐飲有限公司 | 即食鹵水鵝肉 | 深圳市豪悅餐飲有限公司 | 2013.01.08 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤80000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:3.7×105(cfu/g) | |
9 | 深圳市永成漁村飲食服務(wù)有限公司 | 燒鴨 | 深圳市永成漁村飲食服務(wù)有限公司 | 2013.01.07 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×103(MPN/100g) | |
10 | 深圳市旺軒飲食管理有限公司寶安哥哥樂(lè)第三分店 | 即食燒鴨 | 深圳市旺軒飲食管理有限公司寶安哥哥樂(lè)第三分店 | 2013.01.09 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤50000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:6.8×104(cfu/g) | |
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.3×102(MPN/100g) | ||||||
11 | 深圳市哥哥樂(lè)餐飲有限公司 | 即食燒鴨 | 深圳市哥哥樂(lè)餐飲有限公司 | 2013.01.08 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:4.3×102(MPN/100g) | |
12 | 深圳市寶安區(qū)民治客家鵝莊飯店 | 燒鵝 | 深圳市寶安區(qū)民治客家鵝莊飯店 | 2013.01.09 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:4.6×103(MPN/100g) | |
13 | 深圳市寶安區(qū)觀瀾港灣茶餐廳 | 即食燒鴨 | 深圳市寶安區(qū)觀瀾港灣茶餐廳 | 2013.01.10 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤50000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:7.4×104(cfu/g) | |
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
14 | 深圳市寶安區(qū)民治新肥佬小食店 | 即食燒鴨 | 深圳市寶安區(qū)民治新肥佬小食店 | 2013.01.07 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | |
15 | 深圳市羅湖區(qū)湛江雞飯王餐館 | 鹵豬肉 | 深圳市羅湖區(qū)湛江雞飯王餐館 | 2013.01.07 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤80000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.5×105(cfu/g) | |
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤150(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:檢出金黃色葡萄球菌 | ||||||
16 | 深圳市龍崗區(qū)川悅餐廳 | 即食鹵牛肉 | 深圳市龍崗區(qū)川悅餐廳 | 2013.01.09 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤150(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×103(MPN/100g) | |
17 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗歡樂(lè)小熊餐廳 | 燒鴨 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.1×104(MPN/100g) | |||
18 | 深圳市龍崗區(qū)布吉家樂(lè)仔茶餐廳 | 即食燒鵝 | 深圳市龍崗區(qū)布吉家樂(lè)仔茶餐廳 | 菌落總數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤50000(cfu/g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.3×105(cfu/g) | ||
大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:4.6×103(MPN/100g) | ||||||
19 | 深圳市龍崗區(qū)南灣一笑茶餐廳 | 即食燒鴨 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.4×104(MPN/100g) | |||
金黃色葡萄球菌 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:檢出金黃色葡萄球菌 | ||||||
20 | 深圳市百喜圣豐城酒家 | 即食燒鵝 | 深圳市百喜圣豐城酒家 | 2013.01.09 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:9.3×102(MPN/100g) | |
21 | 深圳市光明新區(qū)公明臻諾君好快餐店 | 即食叉燒 | 深圳市光明新區(qū)公明臻諾君好快餐店 | 2013.01.09 | 檸檬黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.012(g/kg) | |
日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.012(g/kg) | ||||||
22 | 深圳市龍崗區(qū)布吉家樂(lè)仔茶餐廳 | 即食叉燒 | 深圳市龍崗區(qū)布吉家樂(lè)仔茶餐廳 | 大腸菌群 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤90(MPN/100g) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.3×102(MPN/100g) | ||
日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.020(g/kg) | ||||||
餐飲煙熏肉 | |||||||
1 | 深圳市羅湖區(qū)巴蜀廚房麻辣香鍋餐飲店 | 非即食煙熏臘肉 | 深圳市羅湖區(qū)巴蜀廚房麻辣香鍋餐飲店 | 無(wú)機(jī)砷 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤0.05(mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.55(mg/kg) | ||
2 | 深圳市南山區(qū)新天府菜館 | 煙熏臘肉 | 2013.01.. | 無(wú)機(jī)砷 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤0.05(mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.0(mg/kg) | ||
3 | 深圳市江南廚子海岸餐飲有限公司 | 煙熏臘肉 | 過(guò)氧化值 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤0.50(以脂肪計(jì),,g/100g)實(shí)測(cè)結(jié)果:0.62(以脂肪計(jì),,g/100g) | |||
4 | 深圳市繆氏飲食管理有限公司 | 煙熏臘肉 | 深圳市繆氏飲食管理有限公司 | 亞硝酸鹽殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤30(以NaNO2計(jì),mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:90(以NaNO2計(jì),,mg/kg) |
信息來(lái)源:深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局http://www.szscjg.gov.cn/xxgk/spaqjg/jdcc/201304/t20130401_2124108.htm