中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
為保障深圳餐飲環(huán)節(jié)食品消費(fèi)安全,,深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)深圳餐飲服務(wù)單位使用和銷售的特色菜肴,、甜品店食品、粵港式早茶,、燒烤肉制品,、幼兒園食堂成品、自制飲料,、大型企事業(yè)單位食堂成品進(jìn)行抽檢?,F(xiàn)將上述產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況通報(bào)如下:
一、特色菜肴共抽取128批次,,合格122批次,。檢測(cè)項(xiàng)目為:重金屬、致病菌,,著色劑,、堿性嫩黃O、堿性橙Ⅱ等,。6批次檢測(cè)不合格,,不合格項(xiàng)目是鋁的殘留量超標(biāo),熟肉制品中日落黃不合格,,即食蔬菜檢出金黃色葡萄球菌。
二,、餐飲甜品店食品共抽取100批次,,全部合格。檢測(cè)項(xiàng)目有:致病菌,、重金屬,、酸價(jià)、過氧化值,、食品添加劑等,。
三、餐飲粵港式早茶共抽取200批次,,合格172批次,。檢測(cè)項(xiàng)目為:致病菌,、鋁的殘留量、著色劑(檸檬黃,、日落黃,、胭脂紅、莧菜紅,、誘惑紅,、亮藍(lán))。28批次檢測(cè)不合格,,不合格項(xiàng)目有鋁的殘留量超標(biāo),、非法添加色素。
四,、餐飲燒烤肉制品共抽檢150批次,,合格135批次。檢測(cè)項(xiàng)目為感官,、重金屬,、亞硝酸鹽殘留量、致病菌,、著色劑,、堿性嫩黃O、堿性橙Ⅱ,。15批次檢測(cè)不合格,,不合格項(xiàng)目是檢出金黃色葡萄球菌、色素,。
五,、幼兒園食堂食品成品共抽取173批次,全部合格,。檢測(cè)項(xiàng)目為:沙門氏菌,、志賀氏菌、副溶血性弧菌,、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌,、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌,、諾沃克病毒,、A群輪狀病毒。
六,、餐飲自制飲料共抽取200批次,,合格199批次。檢測(cè)項(xiàng)目有:沙門氏菌,、志賀氏菌,、金黃色葡萄球菌,、甜味劑、著色劑,、防腐劑,、諾沃克病毒。1批次檢測(cè)不合格,,不合格檢測(cè)項(xiàng)目為環(huán)己基氨基磺酸鈉超標(biāo),。
七、大型企事業(yè)單位食堂食品成品共抽取200批次,,合格199批次,。檢測(cè)項(xiàng)目為:沙門氏菌、志賀氏菌,、金黃色葡萄球菌,、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌。1批次檢測(cè)不合格,,檢出沙門氏菌,。
食品添加劑超標(biāo)或超范圍使用表明生產(chǎn)加工單位人員在操作過程中未嚴(yán)格按著生產(chǎn)加工操作流程規(guī)范進(jìn)行添加。
金黃色葡萄球菌在自然界中無(wú)處不在,,空氣,、水、灰塵及人和動(dòng)物的排泄物中都可找到,,因此食品受其污染的機(jī)會(huì)很多,。
沙門氏菌感染主要有家畜屠宰環(huán)境受到污染、烹調(diào)過程中盛裝器皿污染,、家畜飼養(yǎng)的飼料受到污染,、加工操作人員本身是帶菌者等。
對(duì)本次抽檢不合格的產(chǎn)品,,我局已及時(shí)控制,,防止不合格產(chǎn)品進(jìn)一步流入市場(chǎng),并監(jiān)督經(jīng)營(yíng)單位依法做好索證索票工作,。消費(fèi)者如要進(jìn)一步了解全市食品抽檢情況,,可以登錄深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站(http://www.szscjg.gov.cn)查詢。
2013年第一期食品安全抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品一覽表 | |||||||
序號(hào) | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 文字商標(biāo) | 生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目及實(shí)測(cè)結(jié)果 | |
特色菜肴 | |||||||
特色熟肉制品 | |||||||
1 | 深圳市寶安區(qū)松崗彩福魚翅海鮮酒家 | 即食脆皮蜜汁叉燒 | 深圳市寶安區(qū)松崗彩福魚翅海鮮酒家 | 2012.12.24 | 日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.084(g/kg) | |
特色小吃 | |||||||
2 | 深圳市南都海灣酒店有限公司 | 即食奶皇包 | 深圳市南都海灣酒店有限公司 | 2012.12.25 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.83×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
3 | 深圳市安悅實(shí)業(yè)有限公司安悅鴻軒酒樓 | 即食叉燒包 | 深圳市安悅實(shí)業(yè)有限公司安悅鴻軒酒樓 | 2012.12.19 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.64×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
4 | 深圳市寶安區(qū)石巖順風(fēng)漁港海鮮酒樓 | 即食生煎菜肉包 | 2012.12.20 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:2.61×102(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) | ||
5 | 深圳市寶安區(qū)松崗彩福魚翅海鮮酒家 | 即食饅頭 | 深圳市寶安區(qū)松崗彩福魚翅海鮮酒家 | 2012.12.24 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:1.22×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | |
即食蔬菜 | |||||||
6 | 深圳維華盛世唐宮飲食有限公司萬(wàn)德店 | 即食白灼菜心 | 深圳維華盛世唐宮飲食有限公司萬(wàn)德店 | 2012.12.24 | 金黃色葡萄球菌計(jì)數(shù) | 1.0×102(CFU/g) | |
粵港式早茶 | |||||||
包點(diǎn) | |||||||
1 | 深圳市寶安區(qū)松崗海霸漁港魚翅海鮮酒家 | 即食香芋包 | 深圳市寶安區(qū)松崗海霸漁港魚翅海鮮酒家 | 2012.12.11 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.46×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
莧菜紅 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.0068(g/kg) | ||||||
亮藍(lán) | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 標(biāo)準(zhǔn)要求:0.0019(g/kg) | ||||||
2 | 深圳市都之都大酒店有限公司 | 即食奶黃包 | 深圳市都之都大酒店有限公司 | 2012.12.04 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.33×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
檸檬黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.0045(g/kg) | ||||||
日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.0035(g/kg) | ||||||
3 | 深圳市鳳麒樓餐飲管理有限公司 | 即食粗糧麥香包 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:1.38×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |||
4 | 深圳金悅軒海鮮酒家有限公司 | 即食饅頭 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.66×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |||
5 | 深圳市百歲村餐飲連鎖有限公司民治店 | 即食紅糖饅頭 | 深圳市百歲村餐飲連鎖有限公司民治店 | 2012.11.30 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:1.56×102(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) | |
6 | 深圳市龍騰酒店管理有限公司 | 即食蒸饅頭 | 深圳市龍騰酒店管理有限公司 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.34×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | ||
7 | 深圳市光明新區(qū)公明翠苑餐廳 | 即食粗糧麥包 | 深圳市光明新區(qū)公明翠苑餐廳 | 2012.11.30 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:3.24×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
8 | 深圳市長(zhǎng)豐酒店有限公司 | 即食奶黃包 | 深圳市長(zhǎng)豐酒店有限公司 | 2012.11.30 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:3.22×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
9 | 深圳市宴都大酒樓飲食有限公司 | 即食叉燒包 | 深圳市宴都大酒樓飲食有限公司 | 2012.12.10 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:3.05×102(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) | |
10 | 深圳市長(zhǎng)豐酒店有限公司 | 即食叉燒包 | 深圳市長(zhǎng)豐酒店有限公司 | 2012.11.30 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:3.06×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | |
11 | 汕頭高新區(qū)新梅園大酒樓有限公司深圳新梅園四季酒店 | 即食叉燒包 | 汕頭高新區(qū)新梅園大酒樓有限公司深圳新梅園四季酒店 | 2012.11.27 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.25×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
12 | 深圳市寶安區(qū)石巖旺閣漁村海鮮酒家 | 即食蒸饅頭 | 深圳市寶安區(qū)石巖旺閣漁村海鮮酒家 | 2012.12.04 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.43×102(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) | |
13 | 深圳恒豐海悅國(guó)際酒店有限公司中餐,、西餐廳 | 即食豬仔包 | 深圳恒豐海悅國(guó)際酒店有限公司中餐,、西餐廳 | 2012.12.04 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.71×102(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) | |
14 | 深圳市新寶來餐飲有限公司 | 即食叉燒包 | 深圳市新寶來餐飲有限公司 | 2012.12.12 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:3.34×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | |
15 | 深圳市芳菲苑酒店有限公司 | 即食芝麻包 | 深圳市芳菲苑酒店有限公司 | 2012.12.12 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:1.72×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
16 | 深圳市寶安區(qū)石巖順風(fēng)漁港海鮮酒樓 | 即食蒸饅頭 | 深圳市寶安區(qū)石巖順風(fēng)漁港海鮮酒樓 | 2012.12.03 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:3.06×102(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) | |
17 | 香繽濠江海鮮舫(深圳)有限公司 | 即食叉燒包 | 香繽濠江海鮮舫(深圳)有限公司 | 2012.12.03 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:4.15×102(干樣品,以Al計(jì),mg/kg) | |
18 | 深圳市光明新區(qū)公明翠苑餐廳 | 即食饅頭 | 深圳市光明新區(qū)公明翠苑餐廳 | 2012.11.30 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:3.24×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
19 | 深圳市鳳麒樓餐飲管理有限公司 | 即食健康素菜包 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.77×102(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) | |||
20 | 深圳市田寮商務(wù)酒店有限公司 | 即食粗糧包 | 深圳市田寮商務(wù)酒店有限公司 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.96×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | ||
21 | 深圳市廣食坊飲食管理有限公司 | 即食叉燒包 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.86×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |||
22 | 深圳市廣食坊飲食管理有限公司 | 即食饅頭 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.62×102(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) | |||
23 | 深圳市宴都大酒樓飲食有限公司 | 即食迷你沙皇包 | 深圳市宴都大酒樓飲食有限公司 | 2012.12.10 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.82×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | |
24 | 深圳市喜年大酒樓有限公司 | 即食饅頭 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:3.65×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |||
25 | 深圳市錦軒酒樓有限公司 | 即食叉燒包 | 深圳市錦軒酒樓有限公司 | 2012.12.05 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:3.05×102(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg) | |
26 | 深圳市新寶來餐飲有限公司 | 即食奶黃包 | 深圳市新寶來餐飲有限公司 | 2012.12.12 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:1.86×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | |
27 | 深圳市喜年大酒樓有限公司 | 即食麥包 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:2.54×102(干樣品,以Al計(jì),,mg/kg) | |||
28 | 深圳市京城王府餐飲管理有限公司 | 即食粗糧餐包 | 深圳市京城王府餐飲管理有限公司 | 2012.11.30 | 鋁的殘留量 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤100(干樣品,,以Al計(jì),mg/kg)實(shí)測(cè)結(jié)果:3.85×102(干樣品,,以Al計(jì),,mg/kg) | |
燒鹵熟肉制品 | |||||||
1 | 深圳市羅湖區(qū)合發(fā)茶餐廳 | 即食叉燒 | 深圳市羅湖區(qū)合發(fā)茶餐廳 | 2012.12.10 | 檸檬黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.0061(g/kg) | |
日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.019(g/kg) | ||||||
2 | 深圳市龍崗區(qū)布吉金豐茶餐廳 | 即食蜜汁叉燒 | 深圳市龍崗區(qū)布吉金豐茶餐廳 | 2012.12.10 | 日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.038(g/kg) | |
胭脂紅 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.0023(g/kg) | ||||||
3 | 深圳市龍崗區(qū)布吉鑫華園茶餐廳 | 叉燒肉 | 深圳市龍崗區(qū)布吉鑫華園茶餐廳 | 2012.12.17 | 胭脂紅 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.0034(g/kg) | |
日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.032(g/kg) | ||||||
4 | 深圳市福田區(qū)新君怡茶餐廳 | 即食叉燒 | 深圳市福田區(qū)新君怡茶餐廳 | 2012.12.19 | 日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.027(g/kg) | |
胭脂紅 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.0023(g/kg) | ||||||
5 | 深圳市羅湖區(qū)東門新食坊 | 即食叉燒 | 深圳市羅湖區(qū)東門新食坊 | 2012.12.03 | 日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.048(g/kg) | |
6 | 深圳市龍騰酒店管理有限公司 | 即食叉燒肉 | 深圳市龍騰酒店管理有限公司 | 日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.017(g/kg) | ||
7 | 深圳市寶安區(qū)龍華哥哥樂快餐廳 | 即食叉燒 | 深圳市寶安區(qū)龍華哥哥樂快餐廳 | 2012.12.17 | 日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.034(g/kg) | |
8 | 深圳市龍崗區(qū)張日榮小吃店 | 即食叉燒 | 深圳市龍崗區(qū)張日榮小吃店 | 2012.12.11 | 日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.041(g/kg) | |
9 | 深圳市寶安區(qū)沙井哥哥樂快餐店 | 即食叉燒 | 深圳市寶安區(qū)沙井哥哥樂快餐店 | 2012.12.14 | 日落黃 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.020(g/kg) | |
10 | 深圳市秦漢宮餐飲管理有限公司 | 即食烤叉燒 | 深圳市秦漢宮餐飲管理有限公司 | 2012.12.11 | 金黃色葡萄球菌 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:檢出金黃色葡萄球菌 | |
11 | 深圳市米道餐飲管理有限公司 | 即食紅燒乳鴿 | 深圳市米道餐飲管理有限公司 | 2012.12.13 | 金黃色葡萄球菌 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:檢出金黃色葡萄球菌 | |
12 | 深圳市龍崗區(qū)宏偉林燒鵝店 | 即食燒鵝 | 深圳市龍崗區(qū)宏偉林燒鵝店 | 2012.12.11 | 金黃色葡萄球菌 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:檢出金黃色葡萄球菌 | |
13 | 深圳市福田區(qū)和興燒味餐店 | 烤鴨 | 金黃色葡萄球菌 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:檢出金黃色葡萄球菌 | |||
14 | 深圳市米道餐飲管理有限公司 | 即食大天然正品燒鵝皇 | 深圳市米道餐飲管理有限公司 | 2012.12.13 | 金黃色葡萄球菌 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:檢出金黃色葡萄球菌 | |
15 | 深圳威耀飲食有限公司中信城市廣場(chǎng)分店 | 即食燒鴨 | 深圳威耀飲食有限公司中信城市廣場(chǎng)分店 | 2012.12.13 | 金黃色葡萄球菌 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:不得檢出 實(shí)測(cè)結(jié)果:檢出金黃色葡萄球菌 | |
自制奶茶 | |||||||
1 | 深圳市龍崗區(qū)迪佳咖啡廳 | 自制柚子茶 | 深圳市龍崗區(qū)迪佳咖啡廳 | 2012.11.28 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉 | 標(biāo)準(zhǔn)要求:≤0.65(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì),g/kg) 實(shí)測(cè)結(jié)果:0.82(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì),,g/kg) | |
大型企事業(yè)單位食堂食品成品 | |||||||
1 | 深圳萊寶高科技股份有限公司光明工廠食堂 | 即食豆角炒臘肉 | 深圳萊寶高科技股份有限公司光明工廠食堂 | 2012.11.29 | 沙門氏菌 | 檢出沙門氏菌 |
信息來源:深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 http://www.szscjg.gov.cn/xxgk/spaqjg/jdcc/201302/t20130205_2106661.htm